Final Results

Pos Bib Name Time ± Group Team
1. 210 Mikael Abram 00:09:07.2 00:00:00.0 SEN M C.S. ESERCITO
2. 217 Stefano Gardener 00:09:18.5 00:00:11.3 SEN M C.S. CARABINIERI SEZ. S
3. 216 Simone Dapra 00:09:21.3 00:00:14.1 SEN M G.S. FIAMME ORO MOENA
4. 218 Lorenzo Romano 00:09:23.9 00:00:16.7 SEN M C.S. CARABINIERI SEZ. S
5. 215 Davide Graz 00:09:24.1 00:00:16.9 SEN M GRUPPO SCIATORI FIAMME
6. 204 Giovanni Ticco 00:09:25.5 00:00:18.3 SEN M G.S. FIAMME ORO MOENA
7. 222 Stefan Zelger 00:09:28.2 00:00:21.0 SEN M C.S. ESERCITO
8. 214 Michele Gasperi 00:09:29.7 00:00:22.5 SEN M C.S. ESERCITO
9. 205 Martin Coradazzi 00:09:31.2 00:00:24.0 SEN M C.S. ESERCITO
10. 221 Luca Del Fabbro 00:09:35.2 00:00:28.0 SEN M GRUPPO SCIATORI FIAMME
11. 212 Ivan Mariani 00:09:38.5 00:00:31.3 SEN M G.S. FIAMME ORO MOENA
12. 209 Paolo Fanton 00:09:40.1 00:00:32.9 SEN M C.S. CARABINIERI SEZ. S
13. 201 Fabrizio Poli 00:09:40.5 00:00:33.3 SEN M G.S. FIAMME ORO MOENA
14. 211 Daniele Serra 00:09:41.1 00:00:33.9 SEN M C.S. ESERCITO
15. 202 Luca Compagnoni 00:09:45.9 00:00:38.7 SEN M UNDER UP SKI TEAM BERGA
16. 207 Davide Mazzocchi 00:09:46.0 00:00:38.8 SEN M UNDER UP SKI TEAM BERGA
T17. 208 Alberto Piasco 00:09:47.3 00:00:40.1 SEN M A.S.D. S.C. VALLE STURA
T17. 219 Davide Facchini 00:09:47.3 00:00:40.1 SEN M G.S. FIAMME ORO MOENA
19. 213 Simone Mocellini 00:09:48.4 00:00:41.2 SEN M GRUPPO SCIATORI FIAMME
20. 203 Stefano Dellagiacoma 00:09:55.5 00:00:48.3 SEN M C.S. CARABINIERI SEZ. S
21. 206 Andrea Restano 00:10:16.0 00:01:08.8 SEN M S.C. DRINK A.S.D.
22. 139 Elia Barp 00:11:28.4 00:02:21.2 U20 M GRUPPO SCIATORI FIAMME
23. 165 Nicolo Cusini 00:11:36.6 00:02:29.4 U20 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
24. 142 Alessandro Chiocchetti 00:11:37.1 00:02:29.9 U20 M GRUPPO SCIATORI FIAMME
25. 145 Fabio Longo 00:11:37.2 00:02:30.0 U20 M G.S. FIAMME ORO MOENA
26. 156 Luca Sclisizzo 00:11:42.2 00:02:35.0 U20 M C.S. ESERCITO
27. 138 Benjamin Schwingshackl 00:11:45.7 00:02:38.5 U20 M C.S. CARABINIERI SEZ. S
28. 154 Alexander Kargruber 00:11:56.9 00:02:49.7 U20 M A.S.V. 5V LOIPE
29. 132 Andrea Zorzi 00:11:59.9 00:02:52.7 U18 M GRUPPO SCIATORI FIAMME
30. 150 Mauro Balmetti 00:12:04.4 00:02:57.2 U20 M A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ
31. 148 Federico Bonino 00:12:05.2 00:02:58.0 U20 M G.S. VV.F. G. GODIOZ A.
32. 149 Simone Mastrobattista 00:12:06.1 00:02:58.9 U20 M GRUPPO SCIATORI FIAMME
33. 129 Davide Ghio 00:12:09.1 00:03:01.9 U18 M S.C. ALPI MARITTIME ENT
34. 136 Riccardo Lorenzo Masiero 00:12:10.2 00:03:03.0 U20 M S.C. VALDOBBIADENE A.D.
35. 161 Lorenzo Moizi 00:12:10.7 00:03:03.5 U20 M POLISPORTIVA VALMALENCO
36. 155 Matteo Ferrari 00:12:12.2 00:03:05.0 U20 M G.S. FIAMME ORO MOENA
37. 146 Andrea Gartner 00:12:12.9 00:03:05.7 U20 M GRUPPO SCIATORI FIAMME
38. 121 Alex Massella 00:12:15.5 00:03:08.3 U18 M S.C. BOSCO LESSINIA A.D
39. 137 Mirco Bonacorsi 00:12:15.7 00:03:08.5 U20 M S.C. GROMO A.D.
40. 158 Luca Kerer 00:12:15.9 00:03:08.7 U20 M BACHMANN SPORT COLLEGE
41. 140 Pietro Pomari 00:12:17.6 00:03:10.4 U20 M GRUPPO SCIATORI FIAMME
42. 135 Giacomo Petrini 00:12:17.8 00:03:10.6 U18 M GR. SCIATORI SUBIACO S.
43. 127 Martino Carollo 00:12:18.4 00:03:11.2 U18 M S.C. ALPI MARITTIME ENT
T44. 133 Edoardo Buzzi 00:12:18.7 00:03:11.5 U18 M C.S. CARABINIERI SEZ. S
T44. 111 Mirko Di Iulio 00:12:18.7 00:03:11.5 U18 M S.C. BARREA A.D.
46. 131 Andre Philippot 00:12:19.4 00:03:12.2 U18 M G.S. VV.F. G. GODIOZ A.
47. 147 Giacomo Varesco 00:12:19.5 00:03:12.3 U20 M G.S. CASTELLO DI FIEMME
48. 128 Gabriele Rigaudo 00:12:20.1 00:03:12.9 U18 M S.C. ALPI MARITTIME ENT
49. 94 Aksel Artusi 00:12:23.6 00:03:16.4 U18 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
50. 106 David Oberhofer 00:12:25.0 00:03:17.8 U18 M A.S.V. LATSCH RAIFFEISE
51. 112 Matteo Stander 00:12:26.2 00:03:19.0 U18 M S.C. BOSCO LESSINIA A.D
52. 143 Bjoern Angerer 00:12:27.9 00:03:20.7 U20 M G.S. FIAMME ORO MOENA
53. 95 Marco Gaudenzio 00:12:30.8 00:03:23.6 U18 M BACHMANN SPORT COLLEGE
54. 164 Stefano Carli 00:12:31.8 00:03:24.6 U20 M S.C. 2A ASIAGO ALTOPIAN
55. 116 Gabriele Monteleone 00:12:32.2 00:03:25.0 U18 M BACHMANN SPORT COLLEGE
56. 124 Alex Serafini 00:12:32.8 00:03:25.6 U18 M S.C. VAL BIOIS A.S.D.
57. 83 Teo Galli 00:12:33.7 00:03:26.5 U18 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
58. 113 Hannes Oberhofer 00:12:34.4 00:03:27.2 U18 M A.S.V. LATSCH RAIFFEISE
59. 125 Daniele Pizio 00:12:37.8 00:03:30.6 U18 M S.C. SCHILPARIO A.D.
60. 130 Giacomo Schivo 00:12:39.3 00:03:32.1 U18 M S.C. GALLIO A.S.D.
61. 114 Davide Negroni 00:12:40.0 00:03:32.8 U18 M S.C. 13 CLUSONE A.D.
62. 160 David Giusti 00:12:40.7 00:03:33.5 U20 M A.S.V. PRAD RAIFFEISEN
63. 126 Antonio Tazzioli 00:12:42.0 00:03:34.8 U18 M OLIMPIC LAMA A.D.
64. 89 Federico Majori 00:12:42.6 00:03:35.4 U18 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
65. 109 Matteo Biondini 00:12:42.9 00:03:35.7 U18 M S.C. PIANDELAGOTTI A.S.
66. 159 Mattia Andrighi 00:12:44.7 00:03:37.5 U20 M SCI FONDO VAL DI SOLE A
67. 105 Matteo Franzoni 00:12:44.9 00:03:37.7 U18 M A.S.D. POLISPORTIVA MOL
T68. 166 Leonardo Capelli 00:12:45.9 00:03:38.7 U20 M S.C. 13 CLUSONE A.D.
T68. 157 Simone Zanon 00:12:45.9 00:03:38.7 U20 M S.C. AMIS DE VERRAYES A
70. 101 Gabriele De Zolt Ponte 00:12:48.1 00:03:40.9 U18 M U.S. VAL PADOLA A.S.D.
71. 172 Francesco Gnuva 00:12:50.3 00:03:43.1 U20 M A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ
72. 123 Samuele Giraudo 00:12:51.1 00:03:43.9 U18 M A.S.D. S.C. VALLE STURA
73. 102 Lorenzo Boccardi 00:12:51.7 00:03:44.5 U18 M MARZOLA G.S.D.
74. 120 Giovanni Lorenzetti 00:12:51.9 00:03:44.7 U18 M A.D. U.S. CARISOLO
75. 163 Enrico Galbiati 00:12:55.5 00:03:48.3 U20 M A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ
76. 152 Simone Negrin 00:12:56.9 00:03:49.7 U20 M S.C. PRALI VAL GERMANAS
77. 110 Giacomo Ponti 00:12:57.2 00:03:50.0 U18 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
78. 162 Andrea Bompard 00:12:57.7 00:03:50.5 U20 M SKI COLLEGE VENETO-FALC
79. 170 Matteo Iellici 00:12:57.8 00:03:50.6 U20 M A.S.D. CAURIOL
80. 107 Enrico Dallavalle 00:12:57.9 00:03:50.7 U18 M A.D. SCI CLUB RABBI
81. 77 Paolo Milano 00:13:03.0 00:03:55.8 U18 M A.S.D. S.C. VALLE STURA
82. 151 Maurizio Macori 00:13:03.8 00:03:56.6 U20 M S.C. SAINT BARTHELEMY A
83. 115 Andrea Gastaldi 00:13:04.6 00:03:57.4 U18 M S.C. VALLE PESIO A.D.
84. 78 Cristian Mosconi 00:13:04.9 00:03:57.7 U18 M SCI FONDO VAL DI SOLE A
85. 117 Silas Demez 00:13:05.2 00:03:58.0 U18 M S.C. GARDENA RAIFFEISEN
86. 93 Gioele Gaglia 00:13:08.4 00:04:01.2 U18 M S.C. ALTA VALTELLINA A.
87. 134 Lorenzo Castoldi 00:13:10.7 00:04:03.5 U18 M S.C. ALPI MARITTIME ENT
88. 96 Federico Bergamini 00:13:11.3 00:04:04.1 U18 M S.C. PRIMALUNA GIOVANNI
89. 86 Riccardo Foradori 00:13:11.4 00:04:04.2 U18 M MARZOLA G.S.D.
90. 118 Riccardo Munari 00:13:12.0 00:04:04.8 U18 M SKI COLLEGE VENETO-FALC
91. 75 Damiano Rasom 00:13:12.7 00:04:05.5 U18 M U.S. DOLOMITICA A.S.D.
92. 141 Emanuele Leone Bertocchi 00:13:15.6 00:04:08.4 U20 M S.C. 13 CLUSONE A.D.
93. 103 Angelo Tognetti 00:13:17.4 00:04:10.2 U18 M A.D. WINTER SPORT CLUB
94. 99 Alberto Rigaudo 00:13:19.3 00:04:12.1 U18 M S.C. ALPI MARITTIME ENT
95. 97 Gian Marco Tozzi 00:13:22.0 00:04:14.8 U18 M A.D. WINTER SPORT CLUB
96. 108 Leonardo Di Santo 00:13:22.3 00:04:15.1 U18 M S.C. OPI A.D.
97. 85 Patrick Belcari 00:13:23.2 00:04:16.0 U18 M BACHMANN SPORT COLLEGE
98. 87 Matteo Siorpaes 00:13:23.3 00:04:16.1 U18 M S.C. CORTINA A.S.D.
99. 100 Simone Gemelli 00:13:24.8 00:04:17.6 U18 M G.S. VV.F. G. GODIOZ A.
100. 81 Gabriele Baldissarutti 00:13:27.6 00:04:20.4 U18 M A.S.D. CAMOSCI
101. 153 Martino Vanzo 00:13:27.7 00:04:20.5 U20 M A.S.D. CAURIOL
102. 168 Nicholas Forlin 00:13:28.2 00:04:21.0 U20 M U.S. PRIMIERO A.S.D.
103. 167 Tommaso Longa 00:13:30.9 00:04:23.7 U20 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
104. 53 Veronica Silvestri 00:13:33.2 00:04:26.0 U20 F A.S.D. SPORTING CLUB LI
105. 169 Gianni Lorenzini 00:13:33.3 00:04:26.1 U20 M A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ
106. 82 Alessandro Gremes 00:13:33.4 00:04:26.2 U18 M MARZOLA G.S.D.
107. 119 Federico Flora 00:13:33.5 00:04:26.3 U18 M A.P.D. TIMAU CLEULIS
108. 79 Marco Bignamini 00:13:34.7 00:04:27.5 U18 M S.C. 13 CLUSONE A.D.
109. 173 Mattia Saveri 00:13:38.1 00:04:30.9 U20 M BACHMANN SPORT COLLEGE
110. 92 Andrea Di Bucci 00:13:38.4 00:04:31.2 U18 M S.C. CAPRACOTTA S.S.D.
111. 91 Simone Gaspari 00:13:40.5 00:04:33.3 U18 M S.C. CORTINA A.S.D.
112. 104 Alessandro Corradi 00:13:41.9 00:04:34.7 U18 M S.C. BOSCO LESSINIA A.D
113. 30 Iris De Martin Pinter 00:13:42.3 00:04:35.1 U18 F C.S. CARABINIERI SEZ. S
114. 46 Sara Hutter 00:13:43.8 00:04:36.6 U20 F G.S. FIAMME ORO MOENA
115. 90 Stefano Mazzel 00:13:43.9 00:04:36.7 U18 M U.S. DOLOMITICA A.S.D.
116. 98 Sebastian Davare 00:13:51.7 00:04:44.5 U18 M A.S.V. 5V LOIPE
117. 32 Lucia Isonni 00:13:53.0 00:04:45.8 U18 F S.C. SCHILPARIO A.D.
118. 80 Andrea Acqui 00:13:54.2 00:04:47.0 U18 M A.D. WINTER SPORT CLUB
119. 65 Aline Ollier 00:13:54.4 00:04:47.2 U20 F S.C. VALDIGNE MONT BLAN
120. 54 Giulia Cozzi 00:13:56.3 00:04:49.1 U20 F S.C. UBI BANCA GOGGI A.
121. 31 Nadine Laurent 00:13:56.9 00:04:49.7 U18 F A.S.D. S.C. GRESSONEY M
122. 48 Beatrice Bastrentaz 00:14:00.7 00:04:53.5 U20 F S.C. MONT NERY A.S.D.
123. 44 Anna Rossi 00:14:02.2 00:04:55.0 U20 F C.S. CARABINIERI SEZ. S
124. 33 Elisa Gallo 00:14:06.9 00:04:59.7 U18 F S.C. ALPI MARITTIME ENT
125. 29 Ylvie Folie 00:14:12.3 00:05:05.1 U18 F AMATEURSCICLUB SESVENNA
126. 41 Elisa Negrini 00:14:12.8 00:05:05.6 U20 F AMATEURSCICLUB SESVENNA
127. 42 Amalia Laurent 00:14:20.9 00:05:13.7 U20 F A.S.D. S.C. GRESSONEY M
128. 61 Denise Dedei 00:14:21.8 00:05:14.6 U20 F S.C. GROMO A.D.
129. 17 Maria Gismondi 00:14:22.5 00:05:15.3 U18 F BACHMANN SPORT COLLEGE
130. 64 Valentina Loss 00:14:24.4 00:05:17.2 U20 F U.S. PRIMIERO A.S.D.
131. 36 Giulia Negroni 00:14:31.6 00:05:24.4 U18 F S.C. 13 CLUSONE A.D.
132. 43 Francesca Cola 00:14:32.2 00:05:25.0 U20 F S.C. ALTA VALTELLINA A.
133. 88 Filippo Mottini 00:14:35.0 00:05:27.8 U18 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
134. 73 Diego Panari 00:14:38.9 00:05:31.7 U18 M OLIMPIC LAMA A.D.
135. 27 Maria Sole Cona 00:14:40.0 00:05:32.8 U18 F S.C. BOSCO LESSINIA A.D
136. 38 Melissa Dandrea 00:14:42.0 00:05:34.8 U18 F S.C. CORTINA A.S.D.
137. 62 Maddalena Soma 00:14:42.1 00:05:34.9 U20 F S.C. VALLE PESIO A.D.
138. 50 Sophia Innerkofler 00:14:43.5 00:05:36.3 U20 F C.S. CARABINIERI SEZ. S
139. 10 Manuela Salvadori 00:14:45.2 00:05:38.0 U18 F POL. LE PRESE A.D.
140. 72 Giovanni Battisti 00:14:45.5 00:05:38.3 U18 M BACHMANN SPORT COLLEGE
141. 12 Virginia Cena 00:14:46.5 00:05:39.3 U18 F G.S. VV.F. G. GODIOZ A.
142. 28 Cassandra Bonaldi 00:14:47.3 00:05:40.1 U18 F S.C. UBI BANCA GOGGI A.
143. 63 Lara Centamori 00:14:47.7 00:05:40.5 U20 F A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ
144. 34 Elena Rossi 00:14:49.1 00:05:41.9 U18 F S.C. ALTA VALTELLINA A.
145. 84 Alan Amodei 00:14:53.3 00:05:46.1 U18 M A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ
146. 55 Caterina Molinari 00:14:54.1 00:05:46.9 U20 F SCI C.A.I. MONTE LUSSAR
147. 58 Emma Prantner 00:14:54.2 00:05:47.0 U20 F A.S.V. LATSCH RAIFFEISE
148. 11 Gloria Gabrielli 00:14:58.7 00:05:51.5 U18 F U.S. DOLOMITICA A.S.D.
149. 71 Andrea Costantino 00:14:58.9 00:05:51.7 U18 M SCI NORDICO BISMANTOVA
150. 19 Irene Negrin 00:15:01.5 00:05:54.3 U18 F S.C. PRALI VAL GERMANAS
151. 51 Martina Ielitro 00:15:03.1 00:05:55.9 U20 F POL. LE PRESE A.D.
152. 20 Anna Maria Ghiddi 00:15:09.4 00:06:02.2 U18 F A.S.D. SCI FONDO PAVULL
153. 52 Anna Tazzioli 00:15:09.8 00:06:02.6 U20 F OLIMPIC LAMA A.D.
154. 45 Silvia Campione 00:15:14.5 00:06:07.3 U20 F A.S.D. CAURIOL
155. 13 Erica Negrini 00:15:14.9 00:06:07.7 U18 F AMATEURSCICLUB SESVENNA
156. 74 Dante Balsamo 00:15:15.3 00:06:08.1 U18 M S.C. BARREA A.D.
157. 24 Sabrina Nicolodi 00:15:20.4 00:06:13.2 U18 F S.C. FIAVE' A.S.D.
158. 5 Maria Angelaccio 00:15:21.7 00:06:14.5 U18 F S.C. CAPRACOTTA S.S.D.
159. 26 Angelica Bonetti 00:15:23.3 00:06:16.1 U18 F A.D. SCI CLUB RABBI
160. 59 Coralie Grappein 00:15:35.6 00:06:28.4 U20 F S.C. GRAN PARADISO A.S.
161. 35 Chiara De Cia 00:15:39.6 00:06:32.4 U18 F POL. SOVRAMONTE A.D.
162. 22 Giada Santus 00:15:44.6 00:06:37.4 U18 F AMATEURSCICLUB SESVENNA
163. 40 Karin Puntel 00:15:47.8 00:06:40.6 U20 F U.S. ALDO MORO A.S.D. L
164. 9 Francesca Revolti 00:15:49.4 00:06:42.2 U18 F MARZOLA G.S.D.
165. 25 Michela Cicolini 00:15:53.3 00:06:46.1 U18 F A.D. SCI CLUB RABBI
166. 47 Lucia De Lorenzo Tobolo 00:15:54.1 00:06:46.9 U20 F U.S. VAL PADOLA A.S.D.
167. 60 Cecilia Colturi 00:15:54.9 00:06:47.7 U20 F POL. LE PRESE A.D.
168. 56 Antonella Dallago 00:15:57.1 00:06:49.9 U20 F S.C. CORTINA A.S.D.
169. 18 Letizia Papa 00:16:02.1 00:06:54.9 U18 F A.S.D. SCI FONDO PAVULL
170. 6 Stefania Donatelli 00:16:03.6 00:06:56.4 U18 F U.S. PESCOCOSTANZO A.S.
171. 1 Sophie Nevierov 00:16:17.2 00:07:10.0 U18 F BACHMANN SPORT COLLEGE
172. 15 Roberta Cenci 00:16:20.1 00:07:12.9 U18 F U.S. ASIAGO SCI A.D.
173. 3 Lucrezia Galli 00:16:21.7 00:07:14.5 U18 F A.S.D. SPORTING CLUB LI
174. 7 Linda Conforto 00:16:22.5 00:07:15.3 U18 F MARZOLA G.S.D.
175. 4 Cecilia Di Giacomo 00:16:25.4 00:07:18.2 U18 F U.S. PESCOCOSTANZO A.S.
176. 57 Gabriella Zanetel 00:16:29.5 00:07:22.3 U20 F U.S. PRIMIERO A.S.D.
177. 39 Alice Menegazzi 00:16:33.4 00:07:26.2 U18 F S.C. BOSCO LESSINIA A.D
178. 37 Jessica Pavan 00:16:37.8 00:07:30.6 U18 F S.C. CORTINA A.S.D.
179. 23 Aurora Baron 00:16:40.0 00:07:32.8 U18 F U.S. ALDO MORO A.S.D. L
180. 2 Nicole Riz 00:16:51.7 00:07:44.5 U18 F U.S. PRIMIERO A.S.D.
181. 49 Gioia Vagretti 00:16:59.3 00:07:52.1 U20 F SKI COLLEGE VENETO-FALC
182. 16 Elisa Cozzitorto 00:17:09.4 00:08:02.2 U18 F MARZOLA G.S.D.
183. 14 Giorgia Romanin 00:17:31.5 00:08:24.3 U18 F GRUPPO SCIATORI EDELWEI
184. 8 Lavinia Gismondi 00:20:17.9 00:11:10.7 U18 F A.D. WINTER SPORT CLUB
185. 195 Sara Pellegrini 00:20:32.5 00:11:25.3 SEN F G.S. FIAMME ORO MOENA
186. 182 Stefania Corradini 00:20:35.9 00:11:28.7 SEN F SOTTOZERO NORDIC TEAM A
187. 190 Caterina Ganz 00:20:48.9 00:11:41.7 SEN F GRUPPO SCIATORI FIAMME
188. 192 Ilenia Defrancesco 00:20:55.9 00:11:48.7 SEN F C.S. ESERCITO
189. 185 Martina Bellini 00:21:00.1 00:11:52.9 SEN F C.S. ESERCITO
190. 184 Valentina Maj 00:21:30.1 00:12:22.9 SEN F C.S. CARABINIERI SEZ. S
191. 194 Laura Colombo 00:21:31.2 00:12:24.0 SEN F C.S. ESERCITO
192. 183 Alessia De Zolt Ponte 00:21:33.2 00:12:26.0 SEN F UNDER UP SKI TEAM BERGA
193. 191 Nicole Monsorno 00:21:37.5 00:12:30.3 SEN F GRUPPO SCIATORI FIAMME
194. 193 Rebecca Bergagnin 00:21:37.6 00:12:30.4 SEN F C.S. CARABINIERI SEZ. S
195. 196 Emilie Jeantet 00:21:38.1 00:12:30.9 SEN F C.S. ESERCITO
196. 188 Chiara De Zolt Ponte 00:21:38.5 00:12:31.3 SEN F C.S. CARABINIERI SEZ. S
197. 122 Denis Doliana 00:21:53.9 00:12:46.7 U18 M A.S.D. CAURIOL
198. 189 Elisa Sordello 00:21:57.1 00:12:49.9 SEN F S.C. ALPI MARITTIME ENT
199. 186 Monica Tomasini 00:22:16.7 00:13:09.5 SEN F GRUPPO SCIATORI FIAMME
200. 181 Michaela Patscheider 00:22:17.0 00:13:09.8 SEN F UNDER UP SKI TEAM BERGA
201. 187 Maria Eugenia Boccardi 00:22:24.8 00:13:17.6 SEN F UNDER UP SKI TEAM BERGA
- 144 Andrea Gradizzi - - U20 M G.S. VV.F. G. GODIOZ A.
- 171 Stefano Menusan - - U20 M SCI NORDICO PRAGELATO A
- 176 Silvano Raisoni - - U20 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
- 175 Filippo Tranchero - - U20 M S.C. VALLE PESIO A.D.
- 174 Raoul Bertalotto - - U20 M SCI NORDICO PRAGELATO A