Final Results

Pos Bib Name Time ± Group Team
1. 210 Mikael Abram 00:00:47.6 00:00:00.0 SEN M C.S. ESERCITO
2. 205 Martin Coradazzi 00:00:49.5 00:00:01.9 SEN M C.S. ESERCITO
3. 217 Stefano Gardener 00:00:50.0 00:00:02.4 SEN M C.S. CARABINIERI SEZ. S
4. 211 Daniele Serra 00:00:50.1 00:00:02.5 SEN M C.S. ESERCITO
5. 204 Giovanni Ticco 00:00:50.2 00:00:02.6 SEN M G.S. FIAMME ORO MOENA
6. 207 Davide Mazzocchi 00:00:50.3 00:00:02.7 SEN M UNDER UP SKI TEAM BERGA
7. 222 Stefan Zelger 00:00:50.5 00:00:02.9 SEN M C.S. ESERCITO
8. 209 Paolo Fanton 00:00:50.6 00:00:03.0 SEN M C.S. CARABINIERI SEZ. S
9. 201 Fabrizio Poli 00:00:51.0 00:00:03.4 SEN M G.S. FIAMME ORO MOENA
10. 214 Michele Gasperi 00:00:51.1 00:00:03.5 SEN M C.S. ESERCITO
11. 218 Lorenzo Romano 00:00:51.6 00:00:04.0 SEN M C.S. CARABINIERI SEZ. S
T12. 221 Luca Del Fabbro 00:00:51.9 00:00:04.3 SEN M GRUPPO SCIATORI FIAMME
T12. 206 Andrea Restano 00:00:51.9 00:00:04.3 SEN M S.C. DRINK A.S.D.
T14. 219 Davide Facchini 00:00:52.2 00:00:04.6 SEN M G.S. FIAMME ORO MOENA
T14. 202 Luca Compagnoni 00:00:52.2 00:00:04.6 SEN M UNDER UP SKI TEAM BERGA
T16. 203 Stefano Dellagiacoma 00:00:52.5 00:00:04.9 SEN M C.S. CARABINIERI SEZ. S
T16. 215 Davide Graz 00:00:52.5 00:00:04.9 SEN M GRUPPO SCIATORI FIAMME
18. 216 Simone Dapra 00:00:52.8 00:00:05.2 SEN M G.S. FIAMME ORO MOENA
19. 213 Simone Mocellini 00:00:52.9 00:00:05.3 SEN M GRUPPO SCIATORI FIAMME
20. 212 Ivan Mariani 00:00:53.5 00:00:05.9 SEN M G.S. FIAMME ORO MOENA
21. 208 Alberto Piasco 00:00:54.6 00:00:07.0 SEN M A.S.D. S.C. VALLE STURA
22. 145 Fabio Longo 00:03:03.6 00:02:16.0 U20 M G.S. FIAMME ORO MOENA
23. 142 Alessandro Chiocchetti 00:03:05.0 00:02:17.4 U20 M GRUPPO SCIATORI FIAMME
24. 156 Luca Sclisizzo 00:03:09.2 00:02:21.6 U20 M C.S. ESERCITO
25. 147 Giacomo Varesco 00:03:10.6 00:02:23.0 U20 M G.S. CASTELLO DI FIEMME
26. 165 Nicolo Cusini 00:03:13.1 00:02:25.5 U20 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
27. 150 Mauro Balmetti 00:03:13.2 00:02:25.6 U20 M A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ
28. 146 Andrea Gartner 00:03:13.5 00:02:25.9 U20 M GRUPPO SCIATORI FIAMME
29. 132 Andrea Zorzi 00:03:14.1 00:02:26.5 U18 M GRUPPO SCIATORI FIAMME
30. 154 Alexander Kargruber 00:03:15.1 00:02:27.5 U20 M A.S.V. 5V LOIPE
31. 94 Aksel Artusi 00:03:15.7 00:02:28.1 U18 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
T32. 137 Mirco Bonacorsi 00:03:17.0 00:02:29.4 U20 M S.C. GROMO A.D.
T32. 149 Simone Mastrobattista 00:03:17.0 00:02:29.4 U20 M GRUPPO SCIATORI FIAMME
34. 148 Federico Bonino 00:03:17.2 00:02:29.6 U20 M G.S. VV.F. G. GODIOZ A.
T35. 139 Elia Barp 00:03:17.3 00:02:29.7 U20 M GRUPPO SCIATORI FIAMME
T35. 111 Mirko Di Iulio 00:03:17.3 00:02:29.7 U18 M S.C. BARREA A.D.
37. 164 Stefano Carli 00:03:17.8 00:02:30.2 U20 M S.C. 2A ASIAGO ALTOPIAN
T38. 161 Lorenzo Moizi 00:03:18.4 00:02:30.8 U20 M POLISPORTIVA VALMALENCO
T38. 136 Riccardo Lorenzo Masiero 00:03:18.4 00:02:30.8 U20 M S.C. VALDOBBIADENE A.D.
40. 121 Alex Massella 00:03:18.7 00:02:31.1 U18 M S.C. BOSCO LESSINIA A.D
41. 138 Benjamin Schwingshackl 00:03:18.9 00:02:31.3 U20 M C.S. CARABINIERI SEZ. S
42. 133 Edoardo Buzzi 00:03:19.4 00:02:31.8 U18 M C.S. CARABINIERI SEZ. S
43. 112 Matteo Stander 00:03:19.9 00:02:32.3 U18 M S.C. BOSCO LESSINIA A.D
T44. 157 Simone Zanon 00:03:20.8 00:02:33.2 U20 M S.C. AMIS DE VERRAYES A
T44. 144 Andrea Gradizzi 00:03:20.8 00:02:33.2 U20 M G.S. VV.F. G. GODIOZ A.
46. 159 Mattia Andrighi 00:03:21.1 00:02:33.5 U20 M SCI FONDO VAL DI SOLE A
47. 103 Angelo Tognetti 00:03:21.3 00:02:33.7 U18 M A.D. WINTER SPORT CLUB
T48. 125 Daniele Pizio 00:03:21.6 00:02:34.0 U18 M S.C. SCHILPARIO A.D.
T48. 129 Davide Ghio 00:03:21.6 00:02:34.0 U18 M S.C. ALPI MARITTIME ENT
50. 155 Matteo Ferrari 00:03:21.7 00:02:34.1 U20 M G.S. FIAMME ORO MOENA
51. 128 Gabriele Rigaudo 00:03:22.3 00:02:34.7 U18 M S.C. ALPI MARITTIME ENT
52. 135 Giacomo Petrini 00:03:22.9 00:02:35.3 U18 M GR. SCIATORI SUBIACO S.
53. 166 Leonardo Capelli 00:03:23.0 00:02:35.4 U20 M S.C. 13 CLUSONE A.D.
54. 143 Bjoern Angerer 00:03:23.3 00:02:35.7 U20 M G.S. FIAMME ORO MOENA
55. 122 Denis Doliana 00:03:23.6 00:02:36.0 U18 M A.S.D. CAURIOL
56. 95 Marco Gaudenzio 00:03:24.4 00:02:36.8 U18 M BACHMANN SPORT COLLEGE
57. 126 Antonio Tazzioli 00:03:24.5 00:02:36.9 U18 M OLIMPIC LAMA A.D.
58. 89 Federico Majori 00:03:24.8 00:02:37.2 U18 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
T59. 127 Martino Carollo 00:03:25.0 00:02:37.4 U18 M S.C. ALPI MARITTIME ENT
T59. 124 Alex Serafini 00:03:25.0 00:02:37.4 U18 M S.C. VAL BIOIS A.S.D.
T61. 153 Martino Vanzo 00:03:25.4 00:02:37.8 U20 M A.S.D. CAURIOL
T61. 131 Andre Philippot 00:03:25.4 00:02:37.8 U18 M G.S. VV.F. G. GODIOZ A.
T63. 113 Hannes Oberhofer 00:03:26.1 00:02:38.5 U18 M A.S.V. LATSCH RAIFFEISE
T63. 160 David Giusti 00:03:26.1 00:02:38.5 U20 M A.S.V. PRAD RAIFFEISEN
65. 106 David Oberhofer 00:03:26.2 00:02:38.6 U18 M A.S.V. LATSCH RAIFFEISE
66. 83 Teo Galli 00:03:26.6 00:02:39.0 U18 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
67. 162 Andrea Bompard 00:03:26.9 00:02:39.3 U20 M SKI COLLEGE VENETO-FALC
68. 151 Maurizio Macori 00:03:28.4 00:02:40.8 U20 M S.C. SAINT BARTHELEMY A
69. 93 Gioele Gaglia 00:03:28.5 00:02:40.9 U18 M S.C. ALTA VALTELLINA A.
70. 114 Davide Negroni 00:03:28.8 00:02:41.2 U18 M S.C. 13 CLUSONE A.D.
71. 102 Lorenzo Boccardi 00:03:29.0 00:02:41.4 U18 M MARZOLA G.S.D.
72. 109 Matteo Biondini 00:03:29.2 00:02:41.6 U18 M S.C. PIANDELAGOTTI A.S.
73. 134 Lorenzo Castoldi 00:03:29.9 00:02:42.3 U18 M S.C. ALPI MARITTIME ENT
74. 107 Enrico Dallavalle 00:03:30.5 00:02:42.9 U18 M A.D. SCI CLUB RABBI
75. 101 Gabriele De Zolt Ponte 00:03:30.6 00:02:43.0 U18 M U.S. VAL PADOLA A.S.D.
76. 172 Francesco Gnuva 00:03:31.0 00:02:43.4 U20 M A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ
77. 110 Giacomo Ponti 00:03:31.5 00:02:43.9 U18 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
78. 130 Giacomo Schivo 00:03:31.6 00:02:44.0 U18 M S.C. GALLIO A.S.D.
79. 116 Gabriele Monteleone 00:03:32.1 00:02:44.5 U18 M BACHMANN SPORT COLLEGE
80. 152 Simone Negrin 00:03:32.2 00:02:44.6 U20 M S.C. PRALI VAL GERMANAS
81. 105 Matteo Franzoni 00:03:32.6 00:02:45.0 U18 M A.S.D. POLISPORTIVA MOL
82. 96 Federico Bergamini 00:03:33.0 00:02:45.4 U18 M S.C. PRIMALUNA GIOVANNI
T83. 140 Pietro Pomari 00:03:33.1 00:02:45.5 U20 M GRUPPO SCIATORI FIAMME
T83. 79 Marco Bignamini 00:03:33.1 00:02:45.5 U18 M S.C. 13 CLUSONE A.D.
85. 168 Nicholas Forlin 00:03:33.6 00:02:46.0 U20 M U.S. PRIMIERO A.S.D.
86. 158 Luca Kerer 00:03:33.7 00:02:46.1 U20 M BACHMANN SPORT COLLEGE
87. 170 Matteo Iellici 00:03:33.8 00:02:46.2 U20 M A.S.D. CAURIOL
88. 123 Samuele Giraudo 00:03:34.1 00:02:46.5 U18 M A.S.D. S.C. VALLE STURA
89. 163 Enrico Galbiati 00:03:34.3 00:02:46.7 U20 M A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ
90. 91 Simone Gaspari 00:03:34.7 00:02:47.1 U18 M S.C. CORTINA A.S.D.
91. 97 Gian Marco Tozzi 00:03:34.9 00:02:47.3 U18 M A.D. WINTER SPORT CLUB
92. 141 Emanuele Leone Bertocchi 00:03:35.0 00:02:47.4 U20 M S.C. 13 CLUSONE A.D.
93. 117 Silas Demez 00:03:36.1 00:02:48.5 U18 M S.C. GARDENA RAIFFEISEN
94. 120 Giovanni Lorenzetti 00:03:36.6 00:02:49.0 U18 M A.D. U.S. CARISOLO
95. 75 Damiano Rasom 00:03:36.8 00:02:49.2 U18 M U.S. DOLOMITICA A.S.D.
96. 171 Stefano Menusan 00:03:37.0 00:02:49.4 U20 M SCI NORDICO PRAGELATO A
T97. 78 Cristian Mosconi 00:03:37.9 00:02:50.3 U18 M SCI FONDO VAL DI SOLE A
T97. 99 Alberto Rigaudo 00:03:37.9 00:02:50.3 U18 M S.C. ALPI MARITTIME ENT
99. 169 Gianni Lorenzini 00:03:38.2 00:02:50.6 U20 M A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ
100. 167 Tommaso Longa 00:03:38.4 00:02:50.8 U20 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
101. 77 Paolo Milano 00:03:38.7 00:02:51.1 U18 M A.S.D. S.C. VALLE STURA
102. 173 Mattia Saveri 00:03:38.9 00:02:51.3 U20 M BACHMANN SPORT COLLEGE
103. 85 Patrick Belcari 00:03:39.0 00:02:51.4 U18 M BACHMANN SPORT COLLEGE
T104. 90 Stefano Mazzel 00:03:39.1 00:02:51.5 U18 M U.S. DOLOMITICA A.S.D.
T104. 176 Silvano Raisoni 00:03:39.1 00:02:51.5 U20 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
106. 30 Iris De Martin Pinter 00:03:39.3 00:02:51.7 U18 F C.S. CARABINIERI SEZ. S
T107. 87 Matteo Siorpaes 00:03:39.5 00:02:51.9 U18 M S.C. CORTINA A.S.D.
T107. 98 Sebastian Davare 00:03:39.5 00:02:51.9 U18 M A.S.V. 5V LOIPE
109. 100 Simone Gemelli 00:03:39.7 00:02:52.1 U18 M G.S. VV.F. G. GODIOZ A.
110. 80 Andrea Acqui 00:03:39.8 00:02:52.2 U18 M A.D. WINTER SPORT CLUB
111. 175 Filippo Tranchero 00:03:39.9 00:02:52.3 U20 M S.C. VALLE PESIO A.D.
112. 82 Alessandro Gremes 00:03:40.1 00:02:52.5 U18 M MARZOLA G.S.D.
113. 81 Gabriele Baldissarutti 00:03:41.1 00:02:53.5 U18 M A.S.D. CAMOSCI
114. 92 Andrea Di Bucci 00:03:41.4 00:02:53.8 U18 M S.C. CAPRACOTTA S.S.D.
T115. 119 Federico Flora 00:03:43.5 00:02:55.9 U18 M A.P.D. TIMAU CLEULIS
T115. 48 Beatrice Bastrentaz 00:03:43.5 00:02:55.9 U20 F S.C. MONT NERY A.S.D.
117. 86 Riccardo Foradori 00:03:44.1 00:02:56.5 U18 M MARZOLA G.S.D.
118. 118 Riccardo Munari 00:03:44.3 00:02:56.7 U18 M SKI COLLEGE VENETO-FALC
119. 53 Veronica Silvestri 00:03:45.3 00:02:57.7 U20 F A.S.D. SPORTING CLUB LI
120. 174 Raoul Bertalotto 00:03:46.5 00:02:58.9 U20 M SCI NORDICO PRAGELATO A
121. 33 Elisa Gallo 00:03:46.6 00:02:59.0 U18 F S.C. ALPI MARITTIME ENT
122. 108 Leonardo Di Santo 00:03:47.0 00:02:59.4 U18 M S.C. OPI A.D.
123. 17 Maria Gismondi 00:03:47.3 00:02:59.7 U18 F BACHMANN SPORT COLLEGE
124. 104 Alessandro Corradi 00:03:48.1 00:03:00.5 U18 M S.C. BOSCO LESSINIA A.D
125. 54 Giulia Cozzi 00:03:48.9 00:03:01.3 U20 F S.C. UBI BANCA GOGGI A.
126. 46 Sara Hutter 00:03:50.3 00:03:02.7 U20 F G.S. FIAMME ORO MOENA
127. 29 Ylvie Folie 00:03:50.6 00:03:03.0 U18 F AMATEURSCICLUB SESVENNA
128. 65 Aline Ollier 00:03:52.3 00:03:04.7 U20 F S.C. VALDIGNE MONT BLAN
129. 88 Filippo Mottini 00:03:52.4 00:03:04.8 U18 M A.S.D. SPORTING CLUB LI
130. 32 Lucia Isonni 00:03:52.5 00:03:04.9 U18 F S.C. SCHILPARIO A.D.
131. 115 Andrea Gastaldi 00:03:53.0 00:03:05.4 U18 M S.C. VALLE PESIO A.D.
132. 74 Dante Balsamo 00:03:53.4 00:03:05.8 U18 M S.C. BARREA A.D.
T133. 62 Maddalena Soma 00:03:53.6 00:03:06.0 U20 F S.C. VALLE PESIO A.D.
T133. 44 Anna Rossi 00:03:53.6 00:03:06.0 U20 F C.S. CARABINIERI SEZ. S
135. 41 Elisa Negrini 00:03:54.5 00:03:06.9 U20 F AMATEURSCICLUB SESVENNA
T136. 61 Denise Dedei 00:03:55.1 00:03:07.5 U20 F S.C. GROMO A.D.
T136. 31 Nadine Laurent 00:03:55.1 00:03:07.5 U18 F A.S.D. S.C. GRESSONEY M
138. 50 Sophia Innerkofler 00:03:55.9 00:03:08.3 U20 F C.S. CARABINIERI SEZ. S
139. 42 Amalia Laurent 00:03:56.9 00:03:09.3 U20 F A.S.D. S.C. GRESSONEY M
140. 51 Martina Ielitro 00:03:57.1 00:03:09.5 U20 F POL. LE PRESE A.D.
141. 43 Francesca Cola 00:03:57.6 00:03:10.0 U20 F S.C. ALTA VALTELLINA A.
142. 63 Lara Centamori 00:03:57.8 00:03:10.2 U20 F A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ
143. 72 Giovanni Battisti 00:03:58.0 00:03:10.4 U18 M BACHMANN SPORT COLLEGE
144. 60 Cecilia Colturi 00:03:58.1 00:03:10.5 U20 F POL. LE PRESE A.D.
145. 12 Virginia Cena 00:03:59.1 00:03:11.5 U18 F G.S. VV.F. G. GODIOZ A.
146. 13 Erica Negrini 00:04:00.0 00:03:12.4 U18 F AMATEURSCICLUB SESVENNA
147. 84 Alan Amodei 00:04:00.6 00:03:13.0 U18 M A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ
148. 55 Caterina Molinari 00:04:00.9 00:03:13.3 U20 F SCI C.A.I. MONTE LUSSAR
149. 73 Diego Panari 00:04:01.1 00:03:13.5 U18 M OLIMPIC LAMA A.D.
150. 27 Maria Sole Cona 00:04:01.2 00:03:13.6 U18 F S.C. BOSCO LESSINIA A.D
151. 10 Manuela Salvadori 00:04:02.1 00:03:14.5 U18 F POL. LE PRESE A.D.
152. 64 Valentina Loss 00:04:02.2 00:03:14.6 U20 F U.S. PRIMIERO A.S.D.
153. 19 Irene Negrin 00:04:03.0 00:03:15.4 U18 F S.C. PRALI VAL GERMANAS
154. 34 Elena Rossi 00:04:03.7 00:03:16.1 U18 F S.C. ALTA VALTELLINA A.
155. 24 Sabrina Nicolodi 00:04:05.2 00:03:17.6 U18 F S.C. FIAVE' A.S.D.
156. 58 Emma Prantner 00:04:06.1 00:03:18.5 U20 F A.S.V. LATSCH RAIFFEISE
157. 26 Angelica Bonetti 00:04:07.1 00:03:19.5 U18 F A.D. SCI CLUB RABBI
158. 47 Lucia De Lorenzo Tobolo 00:04:07.4 00:03:19.8 U20 F U.S. VAL PADOLA A.S.D.
159. 28 Cassandra Bonaldi 00:04:07.9 00:03:20.3 U18 F S.C. UBI BANCA GOGGI A.
160. 11 Gloria Gabrielli 00:04:08.3 00:03:20.7 U18 F U.S. DOLOMITICA A.S.D.
161. 15 Roberta Cenci 00:04:08.8 00:03:21.2 U18 F U.S. ASIAGO SCI A.D.
162. 59 Coralie Grappein 00:04:09.6 00:03:22.0 U20 F S.C. GRAN PARADISO A.S.
163. 71 Andrea Costantino 00:04:09.9 00:03:22.3 U18 M SCI NORDICO BISMANTOVA
164. 38 Melissa Dandrea 00:04:10.6 00:03:23.0 U18 F S.C. CORTINA A.S.D.
165. 35 Chiara De Cia 00:04:10.8 00:03:23.2 U18 F POL. SOVRAMONTE A.D.
T166. 36 Giulia Negroni 00:04:11.1 00:03:23.5 U18 F S.C. 13 CLUSONE A.D.
T166. 5 Maria Angelaccio 00:04:11.1 00:03:23.5 U18 F S.C. CAPRACOTTA S.S.D.
168. 45 Silvia Campione 00:04:11.5 00:03:23.9 U20 F A.S.D. CAURIOL
T169. 52 Anna Tazzioli 00:04:15.3 00:03:27.7 U20 F OLIMPIC LAMA A.D.
T169. 1 Sophie Nevierov 00:04:15.3 00:03:27.7 U18 F BACHMANN SPORT COLLEGE
171. 6 Stefania Donatelli 00:04:16.7 00:03:29.1 U18 F U.S. PESCOCOSTANZO A.S.
172. 39 Alice Menegazzi 00:04:16.8 00:03:29.2 U18 F S.C. BOSCO LESSINIA A.D
173. 25 Michela Cicolini 00:04:17.2 00:03:29.6 U18 F A.D. SCI CLUB RABBI
174. 57 Gabriella Zanetel 00:04:17.9 00:03:30.3 U20 F U.S. PRIMIERO A.S.D.
175. 2 Nicole Riz 00:04:18.3 00:03:30.7 U18 F U.S. PRIMIERO A.S.D.
T176. 40 Karin Puntel 00:04:19.7 00:03:32.1 U20 F U.S. ALDO MORO A.S.D. L
T176. 9 Francesca Revolti 00:04:19.7 00:03:32.1 U18 F MARZOLA G.S.D.
178. 23 Aurora Baron 00:04:21.5 00:03:33.9 U18 F U.S. ALDO MORO A.S.D. L
179. 20 Anna Maria Ghiddi 00:04:21.7 00:03:34.1 U18 F A.S.D. SCI FONDO PAVULL
180. 22 Giada Santus 00:04:22.0 00:03:34.4 U18 F AMATEURSCICLUB SESVENNA
181. 56 Antonella Dallago 00:04:22.5 00:03:34.9 U20 F S.C. CORTINA A.S.D.
182. 7 Linda Conforto 00:04:24.8 00:03:37.2 U18 F MARZOLA G.S.D.
183. 16 Elisa Cozzitorto 00:04:26.6 00:03:39.0 U18 F MARZOLA G.S.D.
184. 18 Letizia Papa 00:04:27.0 00:03:39.4 U18 F A.S.D. SCI FONDO PAVULL
185. 14 Giorgia Romanin 00:04:28.6 00:03:41.0 U18 F GRUPPO SCIATORI EDELWEI
186. 49 Gioia Vagretti 00:04:29.2 00:03:41.6 U20 F SKI COLLEGE VENETO-FALC
187. 37 Jessica Pavan 00:04:32.3 00:03:44.7 U18 F S.C. CORTINA A.S.D.
188. 4 Cecilia Di Giacomo 00:04:32.4 00:03:44.8 U18 F U.S. PESCOCOSTANZO A.S.
189. 3 Lucrezia Galli 00:04:34.2 00:03:46.6 U18 F A.S.D. SPORTING CLUB LI
190. 8 Lavinia Gismondi 00:05:06.0 00:04:18.4 U18 F A.D. WINTER SPORT CLUB
191. 182 Stefania Corradini 00:10:28.1 00:09:40.5 SEN F SOTTOZERO NORDIC TEAM A
192. 195 Sara Pellegrini 00:10:34.0 00:09:46.4 SEN F G.S. FIAMME ORO MOENA
193. 188 Chiara De Zolt Ponte 00:10:36.0 00:09:48.4 SEN F C.S. CARABINIERI SEZ. S
194. 185 Martina Bellini 00:10:37.5 00:09:49.9 SEN F C.S. ESERCITO
195. 192 Ilenia Defrancesco 00:10:39.1 00:09:51.5 SEN F C.S. ESERCITO
196. 190 Caterina Ganz 00:10:43.8 00:09:56.2 SEN F GRUPPO SCIATORI FIAMME
197. 196 Emilie Jeantet 00:10:51.4 00:10:03.8 SEN F C.S. ESERCITO
198. 183 Alessia De Zolt Ponte 00:10:54.9 00:10:07.3 SEN F UNDER UP SKI TEAM BERGA
199. 194 Laura Colombo 00:11:04.0 00:10:16.4 SEN F C.S. ESERCITO
200. 193 Rebecca Bergagnin 00:11:08.5 00:10:20.9 SEN F C.S. CARABINIERI SEZ. S
201. 191 Nicole Monsorno 00:11:09.1 00:10:21.5 SEN F GRUPPO SCIATORI FIAMME
202. 189 Elisa Sordello 00:11:09.3 00:10:21.7 SEN F S.C. ALPI MARITTIME ENT
203. 184 Valentina Maj 00:11:09.7 00:10:22.1 SEN F C.S. CARABINIERI SEZ. S
204. 187 Maria Eugenia Boccardi 00:11:12.0 00:10:24.4 SEN F UNDER UP SKI TEAM BERGA
205. 181 Michaela Patscheider 00:11:12.6 00:10:25.0 SEN F UNDER UP SKI TEAM BERGA
206. 186 Monica Tomasini 00:11:39.1 00:10:51.5 SEN F GRUPPO SCIATORI FIAMME