3
Алексеев
| Split Name | Split/Lap Time | 2009 м | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:05:05.5 00:05:05.5 | 1 | 12 +00:01:10.3 |
| Split 2 | 00:10:44.4 00:05:38.9 | 1 | T11 +00:02:39.3 |
| Split 3 | 00:16:14.4 00:05:30.0 | 1 | 11 +00:03:59.0 |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.