18
Лагутенко
| Split Name | Split/Lap Time | 2007-2008 м | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:04:03.7 00:04:03.7 | T1 | T5 +00:00:08.5 |
| Split 2 | 00:08:18.8 00:04:15.1 | 2 +00:00:03.1 | 5 +00:00:13.7 |
| Split 3 | 00:12:47.7 00:04:28.9 | 2 +00:00:14.4 | 5 +00:00:32.3 |
| Split 4 | 00:17:27.6 00:04:39.9 | 2 +00:00:35.8 | 5 +00:01:04.4 |
| Split 5 | 00:22:08.4 00:04:40.8 | 2 +00:01:02.3 | 5 +00:01:35.7 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.