2
Макина
| Split Name | Split/Lap Time | 2009 д | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:06:38.6 00:06:38.6 | 2 +00:00:54.3 | 20 +00:02:43.4 |
| Split 2 | 00:14:13.0 00:07:34.4 | 2 +00:02:15.3 | 20 +00:06:07.9 |
| Split 3 | - | - | - |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.