4
十和田高校 女子リレーチーム
| Split Name | Split/Lap Time | 女子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:10:50.9 00:10:50.9 | 2 +00:00:17.9 | 14 +00:00:18.8 |
| Split 2 | 00:26:58.1 00:16:07.2 | 2 +00:01:04.2 | 11 +00:01:58.3 |
| Split 3 | 00:43:25.9 00:16:27.8 | 2 +00:02:03.0 | 11 +00:03:58.3 |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.