3
秋田北鷹高校 女子リレーチーム
| Split Name | Split/Lap Time | 女子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:10:33.0 00:10:33.0 | 1 | 12 +00:00:00.9 |
| Split 2 | 00:25:53.9 00:15:20.9 | 1 | 5 +00:00:54.1 |
| Split 3 | 00:41:22.9 00:15:29.0 | 1 | 4 +00:01:55.3 |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.