Final Results

Pos Bib Name Time ± Laps Group
1. 122 長谷川 海斗 00:22:16.7 00:00:00.0 2 秋田北鷹高校
2. 128 畑澤 壱希 00:22:20.3 00:00:03.6 2 花輪高校
3. 105 土濃塚 悠成 00:22:22.5 00:00:05.8 2 秋田北鷹高校
4. 127 久保 蓮 00:22:27.0 00:00:10.3 2 野辺地高校
5. 118 倉金 卓実 00:22:36.5 00:00:19.8 2 新庄北高校
6. 117 小笠原 有規 00:22:39.5 00:00:22.8 2 東奥義塾高校
7. 97 高畑 弘也 00:23:06.0 00:00:49.3 2 花輪高校
8. 89 小島 清雅 00:23:07.8 00:00:51.1 2 古川工業高校
9. 125 斉藤 優大 00:23:08.8 00:00:52.1 2 北村山高校
10. 124 久保田 舜治 00:23:09.1 00:00:52.4 2 盛岡南高校
11. 99 木村 龍也 00:23:09.6 00:00:52.9 2 花輪高校
12. 110 小比類巻 遼 00:23:09.9 00:00:53.2 2 野辺地高校
13. 72 山本 竜 00:23:10.1 00:00:53.4 2 花輪高校
14. 121 佐藤 凌 00:23:13.5 00:00:56.8 2 北村山高校
15. 107 高野 幹也 00:23:19.7 00:01:03.0 2 野辺地高校
16. 96 堺 晃平 00:23:27.9 00:01:11.2 2 東奥義塾高校
17. 120 坂本 宥也 00:23:28.5 00:01:11.8 2 北村山高校
18. 83 高橋 和希 00:23:33.4 00:01:16.7 2 秋田北鷹高校
19. 78 野田頭 峻也 00:23:34.0 00:01:17.3 2 秋田北鷹高校
20. 112 大山 悠 00:23:37.3 00:01:20.6 2 盛岡南高校
21. 113 上山 侑大 00:23:39.5 00:01:22.8 2 新庄南高校金山
22. 103 石山 柊平 00:23:42.3 00:01:25.6 2 北村山高校
23. 109 目時 耀介 00:23:44.5 00:01:27.8 2 花輪高校
24. 126 小屋 嘉穀 00:23:44.6 00:01:27.9 2 北村山高校
25. 88 佐藤 東 00:23:47.4 00:01:30.7 2 秋田北鷹高校
26. 77 齊藤 拓斗 00:23:51.5 00:01:34.8 2 新庄北高校
27. 101 小座間 匠斗 00:24:01.7 00:01:45.0 2 新庄北高校
28. 116 野田頭 扶 00:24:02.4 00:01:45.7 2 野辺地高校
29. 114 渡辺 皓大 00:24:06.6 00:01:49.9 2 北村山高校
30. 90 松山 日向 00:24:06.9 00:01:50.2 2 東奥義塾高校
31. 82 鎌田 偉大 00:24:09.0 00:01:52.3 2 大館鳳鳴高校
32. 76 中野 淳 00:24:12.5 00:01:55.8 2 東奥義塾高校
33. 108 森 謙太 00:24:15.9 00:01:59.2 2 北村山高校
34. 119 藤本 雄大 00:24:17.5 00:02:00.8 2 雫石高校
35. 123 釜石 和 00:24:21.9 00:02:05.2 2 盛岡農業高校
36. 95 吉田 廉 00:24:22.0 00:02:05.3 2 猪苗代高校
37. 115 木村 大希 00:24:29.9 00:02:13.2 2 十和田高校
38. 92 佐々木 卓人 00:24:31.2 00:02:14.5 2 十和田高校
39. 73 高橋 一寿 00:24:31.3 00:02:14.6 2 新庄南高校金山
40. 91 本間 康貴 00:24:36.0 00:02:19.3 2 野辺地高校
41. 106 甲地 尚哉 00:24:43.6 00:02:26.9 2 野辺地高校
42. 52 若松 政崇 00:24:48.4 00:02:31.7 2 秋田北鷹高校
43. 93 田邊 凌 00:24:49.2 00:02:32.5 2 盛岡南高校
44. 111 清藤 睦 00:24:51.6 00:02:34.9 2 新庄北高校
45. 102 鈴木 蓮 00:24:55.3 00:02:38.6 2 会津工業高校
46. 79 羽多野 寛大 00:24:55.9 00:02:39.2 2 会津工業高校
47. 71 武田 海人 00:24:58.6 00:02:41.9 2 野辺地高校
48. 84 星 水月 00:25:00.2 00:02:43.5 2 南会津高校
49. 51 算用子 勇悟 00:25:00.9 00:02:44.2 2 弘前工業高校
50. 74 須賀 歩夢 00:25:07.2 00:02:50.5 2 新庄北高校
51. 98 安彦 元貴 00:25:23.5 00:03:06.8 2 神室産業高校真室川
52. 66 星野 一歩 00:25:24.1 00:03:07.4 2 猪苗代高校
53. 85 佐々木 快人 00:25:43.1 00:03:26.4 2 十和田高校
54. 58 増子 勇次郎 00:25:43.5 00:03:26.8 2 猪苗代高校
55. 70 高橋 永遠 00:25:44.8 00:03:28.1 2 盛岡農業高校
56. 81 菅原 崇陽 00:25:48.7 00:03:32.0 2 古川工業高校
57. 67 橋本 創 00:25:56.5 00:03:39.8 2 盛岡南高校
58. 80 阿部 直希 00:25:57.1 00:03:40.4 2 古川工業高校
59. 104 海藤 大祐 00:25:58.0 00:03:41.3 2 北村山高校
60. 59 根本 征幸 00:26:05.4 00:03:48.7 2 弘前大学
61. 87 菩提野 大将 00:26:24.3 00:04:07.6 2 十和田高校
62. 53 木村 樹 00:26:26.8 00:04:10.1 2 弘前工業高校
63. 86 五十嵐 正弥 00:26:27.7 00:04:11.0 2 新庄南高校金山
64. 68 佐藤 彪流 00:26:38.4 00:04:21.7 2 弘前工業高校
65. 61 藤井 亮汰 00:26:42.9 00:04:26.2 2 小坂高校
66. 75 五十嵐 涼一 00:26:46.3 00:04:29.6 2 猪苗代高校
67. 65 高橋 天貴 00:26:47.4 00:04:30.7 2 古川工業高校
68. 63 丹 悠人 00:27:15.2 00:04:58.5 2 新庄南高校金山
69. 69 橋野 柊太 00:27:35.7 00:05:19.0 2 十和田高校
70. 64 遊佐 由基 00:27:44.1 00:05:27.4 2 古川工業高校
71. 57 横橋 勇希 00:28:27.6 00:06:10.9 2 古川工業高校
72. 56 木村 淳司 00:28:56.9 00:06:40.2 2 野辺地SC
73. 62 八橋 知弘 00:29:06.1 00:06:49.4 2 盛岡農業高校
74. 60 伊藤 康成 00:30:42.7 00:08:26.0 2 平舘高校
- 100 若松 龍貴 - - 1 秋田北鷹高校
- 94 遠藤 雅人 - - 1 北村山高校