Start List

Bib Interval Name Group Team Start Time
1 1 Morgenson Janeli N11 Kuningamäe Spordiklubi +00:00:00
2 2 Kommusaar Miina N11 Tartu valla Spordikool +00:00:15
3 3 Uus Mirell N11 Kagu Biathlon +00:00:30
4 4 Nuuma Matilda N11 Spordiklubi Serviti +00:00:45
5 5 Kõiv Karmela N11 - +00:01:00
6 6 Tintera Karin N11 Tartu Suusaklubi +00:01:15
7 7 Aasa Marleen N11 Tartu Suusaklubi +00:01:30
8 8 Maasen Elis N11 Tartu Suusaklubi +00:01:45
9 9 Saar Sandra N11 KF Suusaklubi/ Rakvere SPK +00:02:00
10 10 Rand Kristella N11 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK +00:02:15
11 11 Lillo Krisdelle N11 Nõmme Spordiklubi +00:02:30
12 12 Eerits Elis Marian N11 Spordiklubi Serviti +00:02:45
13 13 Nagel Marta N11 Spordiklubi CFC +00:03:00
14 14 Kumm Annegrete N11 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:03:15
15 15 Jõgeva Lisandra N11 Haanja SuKl +00:03:30
16 16 Ivask Eleriin N11 Eesti Spordiselts Põhjakotkas +00:03:45
17 17 Sinimaa Laura N11 Viljandi Suusaklubi +00:04:00
18 18 Kikerpill Madli Berta N11 Tartu Suusaklubi +00:04:15
19 19 Nirk Karola N11 KF Suusaklubi/ Rakvere SPK +00:04:30
20 20 Lepp Säde N11 MTÜ Karupesa Team +00:04:45
21 21 Alus Anni N11 Nõmme Spordiklubi +00:05:00
22 22 Luik Madleen N11 Suusaklubi "Jõulu" +00:05:15
23 23 Onga Roxann N11 CFC Spordiklubi +00:05:30
24 24 Kasenurm Lisanna N11 Suusaklubi "Jõulu" +00:05:45
25 25 Rodendau Sädeli N11 MTÜ RR Suusaklubi +00:06:00
26 26 Tõruke Lenna N11 Spordiklubi CFC +00:06:15
27 27 Suits Gretel N11 Spordiklubi CFC +00:06:30
28 28 Kool Elis N11 Spordiklubi CFC +00:06:45
29 29 Varikov Kendra N11 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:07:00
30 30 Kivimägi Anette N11 Alutaguse Suusaklubi +00:07:15
31 31 Pajur Emma-Luisa N11 Spordiklubi CFC +00:07:30
32 32 Saar Mirtel N11 Kuningamäe Spordiklubi +00:07:45
33 33 Mõttus Marta N11 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:08:00
34 34 Ränkel Loreen Shisell N11 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:08:15
35 35 Mets Ann-Marii N11 Kagu Biathlon +00:08:30
36 36 Neitsov Adeele N11 Spordiklubi CFC +00:08:45
37 37 Lauri Annemarri N11 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:09:00
38 38 Alliksaar Berit N11 Sakala Suusaklubi +00:09:15
39 39 Leola Arriet N12 Spordiklubi CFC +00:09:30
40 40 Järvet Stella N12 CFC Spordiklubi +00:09:45
41 41 Rikka Sophia N12 MTÜ Karupesa Team +00:10:00
42 42 Männa Elise N12 Nõmme Spordiklubi +00:10:15
43 43 Solenikov Lisete N12 Aegviidu Spordiklubi +00:10:30
44 44 Lipp Gerlin N12 KF Suusaklubi/ Rakvere SPK +00:10:45
45 45 Alliksaar Iiris N12 Ambla Spordiklubi +00:11:00
46 46 Kudre Käti N12 Värska OK Peko +00:11:15
47 47 Raud Maria N12 MTÜ Karupesa Team +00:11:30
48 48 Uibo Nora-Liisa N12 Nõmme Spordiklubi +00:11:45
49 49 Suursild Meel N12 Suusaklubi "Jõulu" +00:12:00
50 50 Võhma Marit N12 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK +00:12:15
51 51 Vatko Melissa N12 Suusaklubi "Jõulu" +00:12:30
52 52 Mens Eneli N12 Kuningamäe Spordiklubi +00:12:45
53 53 Morgenson Kaisa N12 Kuningamäe Spordiklubi +00:13:00
54 54 Vaher Triinu N12 Suusaklubi "Jõulu" +00:13:15
55 55 Mätas Martiina N12 MTÜ Karupesa Team +00:13:30
56 56 Noormets Joanna N12 Nõmme Spordiklubi +00:13:45
57 57 Ojasoo Marleen N12 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:14:00
58 58 Kaup Meribel N12 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:14:15
59 59 Lauri Karoliine N12 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:14:30
60 60 Nõmmiste Merit N12 RK Ebavere Suusaklubi +00:14:45
61 61 Bergman Jane N12 Viljandi Suusaklubi +00:15:00
62 62 Rajas Mirta N12 Alutaguse Suusaklubi +00:15:15
63 63 Ahu Anette N12 Alutaguse Suusaklubi +00:15:30
64 64 Parts Anett Liisa N12 Ambla Spordiklubi +00:15:45
267 65 Lepik Markin M11 Ambla Spordiklubi +00:16:00
268 66 Õsso Romet M11 Sakala Suusaklubi +00:16:15
65 67 Tallermaa Tommi-Robin M11 Nõmme Spordiklubi +00:16:30
66 68 Vanasaun Andre M11 Nõmme Spordiklubi +00:16:45
67 69 Kommusaar Joosep M11 Tartu valla Spordikool +00:17:00
68 70 Peltser Siim M11 Sakala Suusaklubi +00:17:15
69 71 Kärp Kristofer M11 Kagu Biathlon +00:17:30
70 72 Mätas Märten M11 Kagu Biathlon +00:17:45
71 73 Samm Jako M11 Haanja SuusaKlubi +00:18:00
72 74 Rüütli Henri M11 Haanja SuusaKlubi +00:18:15
73 75 Perend Kristjan Oliver M11 Haanja SuusaKlubi +00:18:30
74 76 Evert Mihkel M11 Kuningamäe Spordiklubi +00:18:45
75 77 Veskimäe Martin M11 Kuningamäe Spordiklubi +00:19:00
76 78 Vaher Siim Sander M11 Tartu valla Spordikool +00:19:15
77 79 Vakkermann Raiko M11 KF Suusaklubi/ Rakvere SPK +00:19:30
78 80 Kivimäe Kevin-Oskar M11 Spordiklubi CFC +00:19:45
79 81 Hein Jasper M11 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK +00:20:00
80 82 Rand Oliver M11 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK +00:20:15
81 83 Kangro Karl-Kristjan M11 Alutaguse Suusaklubi +00:20:30
82 84 Kiilberg Herman M11 Nõmme Spordiklubi +00:20:45
83 85 Virumäe Rain Erik M11 Alutaguse Suusaklubi +00:21:00
84 86 Kõiv Kennert M11 - +00:21:15
85 87 Alas Ako M11 Eesti Spordiselts Põhjakotkas +00:21:30
86 88 Kalle Karl Marten M11 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK +00:21:45
87 89 Liivat Uba Erik Hendrik M11 Haanja SuusaKlubi +00:22:00
88 90 Liivat Uba Ernst Jaak M11 Haanja SuusaKlubi +00:22:15
89 91 Rääst Andrias M11 Alutaguse Suusaklubi +00:22:30
90 92 Treiel Kuldar M11 Nõmme Spordiklubi +00:22:45
91 93 Treiel Rainer M11 Nõmme Spordiklubi +00:23:00
92 94 Kommusaar Jakob M11 Tartu valla Spordikool +00:23:15
93 95 Kotsar Bert M11 Sakala Suusaklubi +00:23:30
94 96 Otsing Holger M11 Sakala Suusaklubi +00:23:45
95 97 Vähi Bert M11 Spordiklubi Serviti +00:24:00
96 98 Nurgamaa Marten M11 Alutaguse Suusaklubi +00:24:15
97 99 Talo Urmor-Kaur M11 Haanja SuKl +00:24:30
98 100 Kiviselg Juss Kristjan M11 Haanja SuKl +00:24:45
99 101 Uibo Simon M11 MTÜ Karupesa Team +00:25:00
100 102 Rehemaa Aaron M11 Kagu Biathlon +00:25:15
101 103 Tammekivi Mathias M11 MTÜ Karupesa Team +00:25:30
102 104 Kaljumäe Marten M11 Spordiklubi CFC +00:25:45
103 105 Skolozhabskyy Nikita M11 Alutaguse Suusaklubi +00:26:00
104 106 Mändmets Matis M11 Kagu Biathlon +00:26:15
105 107 Männa Rasmus M11 Nõmme Spordiklubi +00:26:30
106 108 Virkebau Marten M11 Alutaguse Suusaklubi +00:26:45
107 109 Kukk Oskar Mattias M11 Spordiklubi CFC +00:27:00
108 110 Snitsarenko Ilja M11 Spordiklubi CFC +00:27:15
109 111 Pajur Johan M11 Spordiklubi CFC +00:27:30
110 112 Homin Tristan M11 MTÜ RR Suusaklubi +00:27:45
111 113 Pajusalu Tormi M11 Suusaklubi "Jõulu" +00:28:00
112 114 Kala Jako Harlis M11 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:28:15
113 115 Draudvila Andris M11 Sk Gavaitis +00:28:30
114 116 Vahtra Eerik M11 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:28:45
115 117 Veerpalu Andorres M11 Kagu Biathlon +00:29:00
116 118 Pirnipuu Jakob M11 MTÜ Karupesa Team +00:29:15
117 119 Kaljumäe Arto M11 Spordiklubi CFC +00:29:30
269 120 Lepik Marten Aron M12 Ambla Spordiklubi +00:29:45
118 121 Kojus Jakop M12 Kagu Biathlon +00:30:00
119 122 Riisalo Paul Oskar M12 CFC Spordiklubi +00:30:15
120 123 Tarv Henri M12 Tartu valla Spordikool +00:30:30
121 124 Numa Ott M12 Spordiklubi Serviti +00:30:45
122 125 Tobreluts Ruudi M12 Spordiklubi Serviti +00:31:00
123 126 Ries Vahur M12 Jäneda +00:31:15
124 127 Untera Ian Markus M12 Spordiklubi Serviti +00:31:30
125 128 Koreinik Joonas M12 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:31:45
126 129 Jalast Kuldar M12 MTÜ RR Suusaklubi +00:32:00
127 130 Utsal Johann Talis M12 Haanja SuKl +00:32:15
128 131 Juhkam Karl- Mattias M12 Spordiklubi Serviti +00:32:30
129 132 Uibo Nils-Eric M12 Nõmme Spordiklubi +00:32:45
130 133 Kukk Marti M12 Haanja SuKl +00:33:00
131 134 Aus Andreas M12 Suusaklubi "Jõulu" +00:33:15
132 135 Kersna Henri M12 Tartu Suusaklubi +00:33:30
133 136 Schmidt Ander M12 Spordiklubi CFC +00:33:45
134 137 Vanasaun Erik M12 Nõmme Spordiklubi +00:34:00
135 138 Kannel Indrek M12 Tartu Suusaklubi +00:34:15
136 139 Lopuhhin Frederik M12 Nõmme Spordiklubi +00:34:30
137 140 Piirmann Harrys M12 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:34:45
138 141 Vilt Roomet M12 Spordiklubi CFC +00:35:00
139 142 Klampe Otto Karl M12 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:35:15
140 143 Janno Ander M12 KF Suusaklubi/ Rakvere SPK +00:35:30
141 144 Unn Elmar M12 MTÜ Karupesa Team +00:35:45
142 145 Kalmu Andreas Stefen M12 Nõmme Spordiklubi +00:36:00
143 146 Kaljumäe Ako M12 Spordiklubi CFC +00:36:15
144 147 Kivil Stefan M12 Tartu Suusaklubi +00:36:30
145 148 Luuk Kennet M12 Spordiklubi CFC +00:36:45
146 149 Hallik Artur M12 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK +00:37:00
147 150 Vodi Õnnõlõim N13 Haanja SuKl +00:37:15
148 151 Puusepp Anett N13 Spordiklubi CFC +00:37:30
149 152 Valmsen Karmen N13 Viljandi Suusaklubi +00:37:45
150 153 Rannala Nora Olivia N13 CFC Spordiklubi +00:38:00
151 154 Sumre Jane N13 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK +00:38:15
152 155 Piirisild Eva N13 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:38:30
153 156 Vilbu Janely N13 Ambla Spordiklubi +00:38:45
154 157 Sok Andrika-Anete N13 Haanja SuKl +00:39:00
155 158 Jukk Mari-Liis N13 Kuningamäe Spordiklubi +00:39:15
156 159 Arro Kirke N13 Spordiklubi CFC +00:39:30
157 160 Pirnipuu Laura N13 MTÜ Karupesa Team +00:39:45
158 161 Ossip Nora-Loreen N13 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:40:00
159 162 Riisalu Mia Carolina N13 Spordiklubi CFC +00:40:15
160 163 Evert Liisa Lisette N13 Kuningamäe Spordiklubi +00:40:30
161 164 Kubbi Kristel N13 Nõmme Spordiklubi +00:40:45
162 165 Harkmann Nete Nicole N13 Tartu Suusaklubi +00:41:00
163 166 Sarapuu Susan N13 Spordiklubi CFC +00:41:15
164 167 Kaldvee Rosibel Marii N13 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:41:30
165 168 Noormets Karmen N13 Nõmme Spordiklubi +00:41:45
166 169 Kesa Kelit N13 Kuningamäe Spordiklubi +00:42:00
167 170 Laht Mirtel N13 RK Ebavere Suusaklubi +00:42:15
168 171 Kaljumäe Mirtel N13 Spordiklubi CFC +00:42:30
169 172 Kumm Meribel N13 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:42:45
170 173 Sults Janeli N14 Eesti Spordiselts Põhjakotkas +00:43:00
171 174 Koik Mariann N14 Spordiklubi Porter Racing +00:43:15
172 175 Toom Kätlin N14 Kuningamäe Spordiklubi +00:43:30
173 176 Yatsunyk Sofia N14 Alutaguse Suusaklubi +00:43:45
174 177 Villako Eliisa N14 Spordiklubi Serviti +00:44:00
175 178 Aidas Hanna N14 Nõmme Spordiklubi +00:44:15
176 179 Lill Tuuli N14 Tartu valla Spordikool +00:44:30
177 180 Parv Regina N14 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:44:45
178 181 Alt Angelina N14 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK +00:45:00
179 182 Alev Meril Adeela N14 Suusaklubi "Jõulu" +00:45:15
180 183 Kleitsman Kerli N14 MTÜ RR Suusaklubi +00:45:30
181 184 Kull Karolina N14 Spordiklubi Rakke +00:45:45
182 185 Lilienthal Karmen N14 Spordiklubi CFC +00:46:00
183 186 Rohi Christina N14 MTÜ RR Suusaklubi +00:46:15
184 187 Alt Karolina N14 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK +00:46:30
185 188 Päärson Emma Maria N14 Spordiklubi CFC +00:46:45
186 189 Leivo Liv N14 Spordiklubi CFC +00:47:00
187 190 Kivil Gerda N14 Tartu Suusaklubi +00:47:15
188 191 Kaarjärv Mairit N14 RK Ebavere Suusaklubi +00:47:30
189 192 Rajas Herta N14 Alutaguse Suusaklubi +00:47:45
190 193 Taniel Lauri M13 Spordiklubi CFC +00:48:00
191 194 Alas Aksel M13 Eesti Spordiselts Põhjakotkas +00:48:15
192 195 Puri Hans Voldemar M13 CFC Spordiklubi +00:48:30
193 196 Pindma Patrik Tobias M13 CFC Spordiklubi +00:48:45
194 197 Treiel Sander M13 Nõmme Spordiklubi +00:49:00
195 198 Konga Marten M13 Spordiklubi Porter Racing +00:49:15
196 199 Orav Hugo-Hendrik M13 Spordiklubi Porter Racing +00:49:30
197 200 Kann Tõnis M13 Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklu +00:49:45
198 201 Mõtte Joonas M13 Tartu Suusaklubi +00:50:00
199 202 Järg Kusti M13 Haanja SuKl +00:50:15
200 203 Sevastjanov Maksim M13 Tartu Suusaklubi +00:50:30
201 204 Järvoja Priit M13 Suusaklubi "Jõulu" +00:50:45
202 205 Nõmm Sander M13 CFC Spordiklubi +00:51:00
203 206 Rüütli Hugo M13 Haanja SuKl +00:51:15
204 207 Tammiste Karl Mathias M13 Viljandi Suusaklubi +00:51:30
205 208 Jefremov Jegor M13 Alutaguse Suusaklubi +00:51:45
206 209 Järvoja Teet M13 Suusaklubi "Jõulu" +00:52:00
207 210 Luik Romet M13 Viljandi Suusaklubi +00:52:15
208 211 Pedras Rico M13 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:52:30
209 212 Palo Audun M13 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:52:45
210 213 Piirak Kert M13 Viljandi Suusaklubi +00:53:00
211 214 Kaldvee Robin Steven M13 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:53:15
212 215 Klimbek Tristan M13 MTÜ Karupesa Team +00:53:30
213 216 Mae Ralf M13 MTÜ Karupesa Team +00:53:45
214 217 Lopuhhin Dominik M13 Nõmme Spordiklubi +00:54:00
215 218 Pavlov Anete N16 Spordiklubi Serviti +00:54:15
216 219 Põlluaas Marili N16 Spordiklubi CFC +00:54:30
217 220 Rahe Mia Marleen N16 Nõmme Spordiklubi +00:54:45
218 221 Kivistu Eliise N16 RK Ebavere Suusaklubi +00:55:00
219 222 Välbe Vibeke Maria N16 Nõmme Spordiklubi +00:55:15
220 223 Leiten Anna-Liisa N16 Ambla Spordiklubi +00:55:30
221 224 Luik Laureen N16 Viljandi Suusaklubi +00:55:45
222 225 Uha Marleen N16 Sakala Suusaklubi +00:56:00
223 226 Kresmer Triinu N16 Spordiklubi CFC +00:56:15
224 227 Vaiksoo Kätriin N16 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:56:30
225 228 Lail Adeliine N16 Tartu Suusaklubi +00:56:45
226 229 Jahhu Mari Ann N16 Tartu Suusaklubi +00:57:00
227 230 Vidder Lisette N16 KF Suusaklubi/ Rakvere SPK +00:57:15
228 231 Mäeots Kadi-Liis N16 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:57:30
229 232 Mäeots Kädi-Liis N16 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:57:45
230 233 Lusti Susanna N16 Spordiklubi CFC +00:58:00
231 234 Veerpalu Anlourdees N16 Suusaklubi "Jõulu" +00:58:15
232 235 Raudsepp Getrin N16 MTÜ RR Suusaklubi +00:58:30
233 236 Olesk Maarja N16 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +00:58:45
234 237 Kaljumäe Kretel N16 Spordiklubi CFC +00:59:00
235 238 Altmäe Hedvig N16 KF Suusaklubi/ Rakvere SPK +00:59:15
236 239 Unn Anni Lii N16 MTÜ Karupesa Team +00:59:30
270 240 Juhkam Markus M14 Spordiklubi Serviti +00:59:45
237 241 Juudas Jonathan M14 Spordiklubi CFC +01:00:00
238 242 Jaaksoo Rando M14 Tartu Suusaklubi +01:00:15
239 243 Kalberg Joosep M14 Tartu Suusaklubi +01:00:30
240 244 Birjuk Joosep M14 Tartu Suusaklubi +01:00:45
241 245 Sild Tomi M14 Viljandi Suusaklubi +01:01:00
242 246 Kaasiku Kerto M14 Ambla Spordiklubi +01:01:15
243 247 Strekalov Roman M14 Spordiklubi CFC +01:01:30
244 248 Kask Kaarel M14 Nõmme Spordiklubi +01:01:45
245 249 Viidu Märt M14 Haanja SuKl +01:02:00
246 250 Jõgeva Raimondo M14 Haanja SuKl +01:02:15
247 251 Snitsarenko Igor M14 Spordiklubi CFC +01:02:30
248 252 Lääts Robin Martti M14 Kuningamäe Spordiklubi +01:02:45
249 253 Linder Andri M14 Haanja SuKl +01:03:00
250 254 Lizdenis Gregory Johan M14 Alutaguse Suusaklubi +01:03:15
251 255 Koovit Ruudi M14 Sakala Suusaklubi +01:03:30
252 256 Nurgamaa Joonas M14 Alutaguse Suusaklubi +01:03:45
253 257 Neitsov Egert M14 Spordiklubi CFC +01:04:00
254 258 Pärn Greg-Emil M14 Kuningamäe Spordiklubi +01:04:15
255 259 Põlluste Kristofer M14 Tartu Suusaklubi +01:04:30
256 260 Kersna Erik M14 Tartu Suusaklubi +01:04:45
257 261 Levorato Mario M14 Nõmme Spordiklubi +01:05:00
258 262 Virkebau Andero M14 Alutaguse Suusaklubi +01:05:15
259 263 Õkva Hardi M14 Spordiklubi CFC +01:05:30
260 264 Leenurm Juhan M14 Tartu Suusaklubi +01:05:45
261 265 Välbe Frederik Marten M14 Nõmme Spordiklubi +01:06:00
262 266 Klampe Oskar M14 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +01:06:15
263 267 Juhanson Mathias M14 Nõmme Spordiklubi +01:06:30
264 268 Vitsur Holger M14 Spordiklubi CFC +01:06:45
265 269 Keerberg Kennet M14 Ambla Spordiklubi +01:07:00
266 270 Varikov Daniel M14 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +01:07:15
461 271 Rõõm Birgit N18 Tartu Suusaklubi +01:07:30
462 272 Kaso Liis- Marii N18 Rakvere Orienteerumisklubi +01:07:45
463 273 Nõmm Kärol-Britt N18 Nõmme Spordiklubi +01:08:00
464 274 Riisalo Sophia N18 Spordiklubi CFC +01:08:15
465 275 Jalast Keitlin N18 MTÜ RR Suusaklubi +01:08:30
466 276 Lill Teele N18 Tartu valla Spordikool +01:08:45
467 277 Rodendau Õnnela N18 MTÜ RR Suusaklubi +01:09:00
468 278 Terep Luisa Lotta N18 Spordiklubi CFC +01:09:15
469 279 Saarts Linda Helena N18 Spordiklubi CFC +01:09:30
470 280 Kresmer Grete Maria N18 Spordiklubi CFC +01:09:45
471 281 Vähk Liset N18 Alutaguse Suusaklubi +01:10:00
472 282 Peterson Margaret N18 MTÜ Karupesa Team +01:10:15
473 283 Kukk Kätlin N18 Tartu Suusaklubi +01:10:30
474 284 Rajando Emma Roberta N18 Nõmme Spordiklubi +01:10:45
475 285 Peltser Anette N18 Sakala Suusaklubi +01:11:00
476 286 Utsal Merli Mari N18 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +01:11:15
477 287 Mark Maria-Liisa N18 MTÜ Karupesa Team +01:11:30
478 288 Kumm Aurelia N18 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +01:11:45
479 289 Lään Laura N18 MTÜ RR Suusaklubi +01:12:00
480 290 Aavik Andra N18 Eesti Spordiselts Põhjakotkas +01:12:15
481 291 Kool Eliisabet N18 Spordiklubi CFC +01:12:30
482 292 Paju Thristan M16 Spordiklubi Rakke +01:12:45
483 293 Palmet Laur M16 Alutaguse Suusaklubi +01:13:00
484 294 Pruus Mattias M16 Nõmme Spordiklubi +01:13:15
485 295 Männasoo Karl M16 Spordiklubi CFC +01:13:30
486 296 Võhma Rasmus M16 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK +01:13:45
487 297 Tommula Rasmus M16 Ambla Spordiklubi +01:14:00
488 298 Veski Madis M16 Spordiklubi Serviti +01:14:15
489 299 Kudre Timo M16 Värska OK Peko +01:14:30
490 300 Suurpere Robin M16 Tartu Suusaklubi +01:14:45
491 301 Kaup Raimond M16 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +01:15:00
492 302 Vikat Ralf M16 Nõmme Spordiklubi +01:15:15
493 303 Sarapuu Robert M16 Spordiklubi CFC +01:15:30
494 304 Järve Jörgen M16 Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklu +01:15:45
495 305 Alliksaar Raiko M16 Ambla Spordiklubi +01:16:00
496 306 Vähk Karel M16 Alutaguse Suusaklubi +01:16:15
497 307 Piho Richard M16 Spordiklubi CFC +01:16:30
498 308 Mägi Mark M16 Tartu Suusaklubi +01:16:45
499 309 Piirmann Lars M16 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +01:17:00
500 310 Kivil Ralf M16 Tartu Suusaklubi +01:17:15
501 311 Luuk Andre M16 Spordiklubi CFC +01:17:30
502 312 Homin Aleks M16 MTÜ RR Suusaklubi +01:17:45
503 313 Saarepuu Toni Andree M16 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +01:18:00
504 314 Vahi Stenver M16 MTÜ Karupesa Team +01:18:15
505 315 Ruljand Johanna N20 Eesti Spordiselts Põhjakotkas +01:18:30
506 316 Vihlver Moona Aneth N20 KF Suusaklubi/ Rakvere SPK +01:18:45
507 317 Vitsut Eeva N20 Viljandi Suusaklubi +01:19:00
508 318 Arulepp Evelin N20 Spordiklubi Serviti +01:19:15
509 319 Printsmann Liisa Marie N20 Viljandi Suusaklubi +01:19:30
510 320 Konno Karoliina N20 Spordiklubi CFC +01:19:45
511 321 Ježova Anna-Triin N20 Sakala Suusaklubi +01:20:00
512 322 Alliksaar Janeli N20 Sakala Suusaklubi +01:20:15
513 323 Saar Eva-Maria N20 KF Suusaklubi/ Rakvere SPK +01:20:30
514 324 Leola Aveli N20 Spordiklubi CFC +01:20:45
515 325 Jalakas Anni N20 MTÜ RR Suusaklubi +01:21:00
516 326 Toom Greete-Liisa N20 Sakala Suusaklubi +01:21:15
517 327 Didvig Sandra N20 Spordiklubi CFC +01:21:30
518 328 Pugal Karolina N23 Eesti Spordiselts Põhjakotkas +01:21:45
519 329 Villako Karoli N23 Spordiklubi Serviti +01:22:00
520 330 Treier Johanna N23 Spordiklubi Serviti +01:22:15
521 331 Ojaste Teiloora N23 MTÜ Karupesa Team +01:22:30
522 332 Tuul Teesi N23 Eesti Spordiselts Põhjakotkas +01:22:45
561 333 Ott Georg M18 Nõmme Spordiklubi +01:23:00
523 334 Zerel Gregori M18 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +01:23:15
524 335 Karu Kert M18 Alutaguse Suusaklubi +01:23:30
525 336 Parv Robin M18 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +01:23:45
526 337 Tarv Kermo M18 Tartu valla Spordikool +01:24:00
527 338 Kütt Robin M18 KF Suusaklubi/ Rakvere SPK +01:24:15
528 339 Treumann Tristan Roy M18 Spordiklubi CFC +01:24:30
529 340 Luha Leivo M18 Alutaguse Suusaklubi +01:24:45
530 341 Piirisild Olev M18 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +01:25:00
531 342 Tiislär Karl Rasmus M18 Nõmme Spordiklubi +01:25:15
532 343 Borissov Ron Antero M18 Spordiklubi CFC +01:25:30
533 344 Altmäe Holger M18 KF Suusaklubi/ Rakvere SPK +01:25:45
534 345 Tiislär Karl Ramses M18 Nõmme Spordiklubi +01:26:00
535 346 Suursild Päär M18 Suusaklubi "Jõulu" +01:26:15
536 347 Hallik Frode M18 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK +01:26:30
537 348 Lee Kasper M18 Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklu +01:26:45
538 349 Rohi Rico M18 MTÜ RR Suusaklubi +01:27:00
539 350 Jaama Olle Ilmar M18 Spordiklubi CFC +01:27:15
540 351 Kukk Kaspar M20 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK +01:27:30
541 352 Pukk Geir M20 Spordiklubi CFC +01:27:45
542 353 Pritsik Sander M20 KF Suusaklubi/ Rakvere SPK +01:28:00
543 354 Anton Danny-Rocco M20 Alutaguse Suusaklubi +01:28:15
544 355 Anton Allain-Marco M20 Alutaguse Suusaklubi +01:28:30
545 356 Leipalu Uku M20 Spordiklubi CFC +01:28:45
546 357 Eensalu Taneli M20 Kuningamäe Spordiklubi +01:29:00
547 358 Kaasik Tauri M20 Spordiklubi CFC +01:29:15
548 359 Ott Aron M20 MTÜ RR Suusaklubi +01:29:30
549 360 Veerpalu Anders M20 Suusaklubi "Jõulu" +01:29:45
550 361 Grihin Kevin M20 MTÜ Karupesa Team +01:30:00
551 362 Peterson Hendrik M20 Suusaklubi "Jõulu" +01:30:15
552 363 Tamm Aleksander M20 Tartu Suusaklubi +01:30:30
553 364 Vahi Steve M20 MTÜ Karupesa Team +01:30:45
554 365 Päärson Kaspar M20 Spordiklubi CFC +01:31:00
555 366 Dremljuga Karl Sebastian M20 Võru Suusaklubi/Võru Spordiko +01:31:15
556 367 Edela Tõnis M23 Tartu valla Spordikool +01:31:30
557 368 Kaasiku Jarmo M23 Ambla Spordiklubi +01:31:45
558 369 Ratt Alvar M23 Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklu +01:32:00
559 370 Rõõm Andres M23 Tartu Suusaklubi +01:32:15
560 371 Möll Robin M23 Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklu +01:32:30