4
後藤大志
| Split Name | Split/Lap Time | 大学男子 | Overall |
|---|---|---|---|
| 3.4km | 00:10:04.0 00:10:04.0 | 1 | 1 |
| 6.7km | 00:20:23.7 00:10:19.7 | 1 | 1 |
| 10.0km | 00:30:46.0 00:10:22.3 | 1 | 1 |
| 13.4km | 00:41:27.3 00:10:41.3 | 1 | 1 |
| 16.7km | 00:52:29.4 00:11:02.1 | 1 | 1 |
| 20.0km | 01:03:59.0 00:11:29.6 | 1 | 1 |
| 23.4km | 01:15:18.7 00:11:19.7 | 1 | 1 |
| 26.7km | 01:26:51.8 00:11:33.1 | 1 | 1 |
| 30.0km | 01:38:40.7 00:11:48.9 | 1 | 1 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.