239
Jillian Daguerre
| Split Name | Split/Lap Time | Women | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:01:53.4 00:01:53.4 | 3 +00:00:11.2 | 7 +00:00:21.2 |
| Split 2 | 00:03:49.4 00:01:56.0 | 3 +00:00:19.9 | 7 +00:00:41.7 |
| Split 3 | 00:05:44.5 00:01:55.1 | 3 +00:00:24.5 | 7 +00:01:00.4 |
| Split 4 | 00:07:41.9 00:01:57.4 | 3 +00:00:33.1 | 7 +00:01:22.0 |
| Split 5 | 00:09:38.3 00:01:56.4 | 3 +00:00:38.9 | 7 +00:01:39.8 |
| Split 6 | 00:11:36.6 00:01:58.3 | 3 +00:00:49.2 | 7 +00:02:00.8 |
| Split 7 | 00:13:35.2 00:01:58.6 | 3 +00:00:56.5 | 6 +00:02:20.5 |
| Split 8 | 00:15:34.3 00:01:59.1 | 3 +00:01:05.2 | 7 +00:02:41.0 |
| Split 9 | 00:17:31.8 00:01:57.5 | 3 +00:01:10.9 | 7 +00:02:58.4 |
| Split 10 | 00:19:27.5 00:01:55.7 | 3 +00:01:16.4 | 7 +00:03:17.6 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.