7
Ann Hartmanová
| Split Name | Split/Lap Time | Ženy | Overall |
|---|---|---|---|
| Plavání | 00:04:25.1 00:04:25.1 | 2 +00:00:32.9 | 5 +00:00:32.9 |
| Odjezd z depa 1 | 00:06:48.2 00:02:23.1 | 2 +00:01:04.5 | 6 +00:01:04.5 |
| Příjezd z kola | 01:35:43.1 01:28:54.9 | 3 +00:23:29.8 | 10 +00:25:42.7 |
| Odejzd z depa 2 | 01:36:28.2 00:00:45.1 | 3 +00:22:21.2 | 10 +00:25:37.6 |
| Celkový čas | 02:22:51.1 00:46:22.9 | 2 +00:31:44.3 | 8 +00:37:01.5 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.