4
Martin Pirkl
| Split Name | Split/Lap Time | M do 40 | Overall |
|---|---|---|---|
| Plavání | 00:04:05.0 00:04:05.0 | 1 | 3 +00:00:12.8 |
| Odjezd z depa 1 | 00:05:52.0 00:01:47.0 | 1 | 2 +00:00:08.3 |
| Příjezd z kola | 01:19:32.8 01:13:40.8 | 1 | 4 +00:09:32.4 |
| Odejzd z depa 2 | 01:20:10.3 00:00:37.5 | 1 | 4 +00:09:19.7 |
| Celkový čas | 02:04:44.0 00:44:33.7 | 1 | 5 +00:18:54.4 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.