3
Miroslav Hnát
| Split Name | Split/Lap Time | M nad 40 | Overall |
|---|---|---|---|
| Plavání | 00:05:11.7 00:05:11.7 | 5 +00:01:13.3 | 8 +00:01:19.5 |
| Odjezd z depa 1 | 00:07:02.2 00:01:50.5 | 4 +00:01:03.1 | 7 +00:01:18.5 |
| Příjezd z kola | 01:20:08.4 01:13:06.2 | 3 +00:10:08.0 | 5 +00:10:08.0 |
| Odejzd z depa 2 | 01:20:52.7 00:00:44.3 | 4 +00:10:02.1 | 6 +00:10:02.1 |
| Celkový čas | 01:59:47.8 00:38:55.1 | 3 +00:13:58.2 | 4 +00:13:58.2 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.