2
Petr Novák
| Split Name | Split/Lap Time | M nad 40 | Overall |
|---|---|---|---|
| Plavání | 00:04:19.4 00:04:19.4 | 2 +00:00:21.0 | 4 +00:00:27.2 |
| Odjezd z depa 1 | 00:05:59.1 00:01:39.7 | 1 | 3 +00:00:15.4 |
| Příjezd z kola | 01:20:11.4 01:14:12.3 | 4 +00:10:11.0 | 6 +00:10:11.0 |
| Odejzd z depa 2 | 01:20:37.3 00:00:25.9 | 3 +00:09:46.7 | 5 +00:09:46.7 |
| Celkový čas | 02:10:25.3 00:49:48.0 | 4 +00:24:35.7 | 6 +00:24:35.7 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.