258
Christophe Guimont
| Split Name | Split/Lap Time | Garcon | Overall |
|---|---|---|---|
| Premier tour | 00:03:07.6 00:03:07.6 | 3 +00:00:36.2 | 10 +00:00:36.2 |
| Deuxieme tour | 00:06:27.9 00:03:20.3 | 2 +00:01:05.1 | 9 +00:01:19.1 |
| Troisième tour | - | - | - |
| Quatrième tour | - | - | - |
| Cinquième tour | - | - | - |
| Dernier tour | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.