265
Annabelle Boudreault
| Split Name | Split/Lap Time | Fille | Overall |
|---|---|---|---|
| Premier tour | 00:02:38.8 00:02:38.8 | 1 | 4 +00:00:07.4 |
| Deuxieme tour | 00:05:27.9 00:02:49.1 | 1 | 4 +00:00:19.1 |
| Troisième tour | 00:08:17.0 00:02:49.1 | 1 | 3 +00:00:21.4 |
| Quatrième tour | 00:11:09.9 00:02:52.9 | 1 | 2 +00:00:10.5 |
| Cinquième tour | 00:13:58.6 00:02:48.7 | 1 | 3 +00:00:38.1 |
| Dernier tour | 00:16:29.9 00:02:31.3 | 1 | 3 +00:00:30.2 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.