33
Ben Brousseau
| Split Name | Split/Lap Time | Men | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:08:36.4 00:08:36.4 | 6 +00:00:28.1 | 6 +00:00:28.1 |
| Split 2 | 00:09:34.8 00:00:58.4 | 8 +00:00:31.0 | 8 +00:00:31.0 |
| Split 3 | 00:18:33.3 00:08:58.5 | 6 +00:01:09.0 | 6 +00:01:09.0 |
| Split 4 | 00:19:14.9 00:00:41.6 | 6 +00:01:05.2 | 6 +00:01:05.2 |
| Split 5 | 00:28:20.6 00:09:05.7 | 6 +00:01:44.6 | 6 +00:01:44.6 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.