502
Katie Robinson
| Split Name | Split/Lap Time | Ladies | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:21:37.4 00:21:37.4 | 1 | 47 +00:12:22.9 |
| Split 2 | 00:57:09.3 00:35:31.9 | 2 +00:08:47.2 | 47 +00:39:59.0 |
| Split 3 | - | - | - |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.