500
Carroll Raymond
| Split Name | Split/Lap Time | Overall | |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:46:28.5 00:46:28.5 | 80 +00:26:56.2 | 80 +00:26:56.2 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | - | - | - |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.