Final Results

Pos Bib Name Time ± Group Team
1. 59 Florian Witthauer 00:49:03.4 00:00:00.0 WK3m Chiemgau G. TS
2. 52 Ben Beyreis 00:49:04.4 00:00:01.0 WK3m Chiemgau G. TS
3. 72 Andreas Gr�tz 00:49:18.0 00:00:14.6 WK3m WG Gap
4. 60 Quirin Galland 00:49:22.5 00:00:19.1 WK3m Achental-RS Marquartstein
5. 17 Emilia Flatscher 00:49:29.7 00:00:26.3 WK3w Karlsgymnsium
6. 67 Raphael Reitmeier 00:49:32.4 00:00:29.0 WK3m Achental-RS Marquartstein
7. 87 Johannes Schlich 00:49:34.4 00:00:31.0 WK3m RS Bad T�lz
8. 66 Josia Lindauer 00:49:35.7 00:00:32.3 WK3m Chiemgau G. TS
9. 3 Amelie Schwarz 00:49:37.0 00:00:33.6 WK3w AKG-Traunstein
10. 8 Laura Klinger 00:49:40.3 00:00:36.9 WK3w Karlsgymnsium
11. 200 Paula Kiese 00:49:41.7 00:00:38.3 WK3w St. Irmengard Gymnasium
12. 56 Paul Illner 00:49:42.8 00:00:39.4 WK3m Gymnasium Marquartstein
13. 54 Josef Sixt 00:49:44.9 00:00:41.5 WK3m RS Bad T�lz
14. 68 Ben Baur 00:49:51.7 00:00:48.3 WK3m RS Bad T�lz
15. 168 Xaver Holzinger 00:49:52.7 00:00:49.3 WK4mixed Chiemgau G. TS
16. 82 Leonhard Gerg 00:49:53.3 00:00:49.9 WK3m RS Bad T�lz
17. 73 Attila Rosee 00:49:54.6 00:00:51.2 WK3m Chiemgau G. TS
18. 26 Alisa Ortner 00:49:55.0 00:00:51.6 WK3w Karlsgymnsium
19. 147 Paul Jordans 00:49:56.1 00:00:52.7 WK4m Chiemgau-G Traunstein
20. 175 Miriam Lindauer 00:49:56.3 00:00:52.9 WK4mixed Chiemgau G. TS
21. 15 Viktoria Reichhart 00:49:57.4 00:00:54.0 WK3w St. Ursula RS Lenggries
22. 12 Johanna Geierstanger 00:49:59.9 00:00:56.5 WK3w AKG-Traunstein
23. 61 Michael Burger 00:50:00.8 00:00:57.4 WK3m RS Bad T�lz
24. 161 Tobias Scherrmann 00:50:03.7 00:01:00.3 WK4mixed Chiemgau G. TS
25. 24 Jule Pauen 00:50:05.1 00:01:01.7 WK3w St. Ursula RS Lenggries
26. 6 Leni Scheifl 00:50:06.2 00:01:02.8 WK3w St. Ursula RS Lenggries
27. 77 Valentin Stumpfegger 00:50:06.6 00:01:03.2 WK3m Gymnasium Marquartstein
T28. 11 Isabella Schneider 00:50:06.8 00:01:03.4 WK3w Gymnasium Marquartstein
T28. 16 Emma Rothe 00:50:06.8 00:01:03.4 WK3w Chiemgau G. TS
30. 152 Simon Magg 00:50:07.2 00:01:03.8 WK4m Karlsgymnasium
31. 151 Luis Mengel 00:50:07.7 00:01:04.3 WK4m Chiemgau-G Traunstein
32. 53 Vinzenz Aschauer 00:50:08.1 00:01:04.7 WK3m Achental-RS Marquartstein
33. 35 Marie Klinger 00:50:10.7 00:01:07.3 WK3w Karlsgymnsium
34. 20 Josephine Pichl 00:50:10.9 00:01:07.5 WK3w Gymnasium Marquartstein
35. 49 Leni Magg 00:50:11.0 00:01:07.6 WK3w Karlsgymnsium
36. 176 Fabian Scheck 00:50:14.5 00:01:11.1 WK4mixed Achental-RS Marquartstein
37. 80 Jonathan Angerer 00:50:18.6 00:01:15.2 WK3m Chiemgau G. TS
38. 83 Nikolai Holzer 00:50:20.0 00:01:16.6 WK3m Sebastian Finsterwalder RO
39. 179 Kilian Angerer 00:50:20.9 00:01:17.5 WK4mixed Realschule Gmund
40. 194 Christina Huber 00:50:21.9 00:01:18.5 WK3w AKG-Traunstein
41. 86 Elias Schnurrer 00:50:23.5 00:01:20.1 WK3m Achental-RS Marquartstein
42. 14 Marla Wagner 00:50:26.2 00:01:22.8 WK3w WG Gap
43. 133 Amelie Kotzinger 00:50:26.3 00:01:22.9 WK4w Maria-Ward RS Traunstein
44. 70 Matthias Bergmeier 00:50:27.5 00:01:24.1 WK3m Gymnasium Marquartstein
45. 18 Antonia Schneider 00:50:27.7 00:01:24.3 WK3w St. Irmengard Gymnasium
46. 195 Vroni Kellner 00:50:28.0 00:01:24.6 WK3w GvS-Gymn. T�lz
47. 45 Franziska Frohwieser 00:50:29.5 00:01:26.1 WK3w Gymnasium Marquartstein
48. 78 Leonhard M�rz 00:50:29.7 00:01:26.3 WK3m GvS-Gym T�lz
49. 25 Sofia-Michelle Wieberdink 00:50:29.8 00:01:26.4 WK3w Chiemgau G. TS
50. 164 Levi K�nig 00:50:30.2 00:01:26.8 WK4mixed AKG-Traunstein
51. 198 Luisa Broschart 00:50:33.2 00:01:29.8 WK3w Chiemgau G. TS
52. 157 Elias Dietersberger 00:50:33.8 00:01:30.4 WK4mixed Annette-Kolb-Gymnasium Traunstein
53. 29 Ava Elisabeth Uphoff 00:50:34.1 00:01:30.7 WK3w Gymnasium Marquartstein
54. 131 Laura Schauer 00:50:35.2 00:01:31.8 WK4w Chiemgau G. TS II
55. 65 Benjamin Weigelt 00:50:41.8 00:01:38.4 WK3m WG Gap
56. 187 Valentin Echter 00:50:41.9 00:01:38.5 WK4mixed WG Gap
57. 9 Romy Giben 00:50:42.0 00:01:38.6 WK3w St. Irmengard Gymnasium
T58. 158 Sophie Berghammer 00:50:44.3 00:01:40.9 WK4mixed Realschule Gmund
T58. 81 Jakob Aschauer 00:50:44.3 00:01:40.9 WK3m Achental-RS Marquartstein
60. 32 Clara Rieger 00:50:44.5 00:01:41.1 WK3w WG Gap
61. 162 Helena Rees 00:50:44.6 00:01:41.2 WK4mixed Achental-RS Marquartstein
62. 74 Simon Hauser 00:50:45.7 00:01:42.3 WK3m Achental-RS Marquartstein
63. 132 Emma Erd 00:50:47.6 00:01:44.2 WK4w St. Irmengard Gymnasium Garmisch
64. 155 Elias Fesl 00:50:47.8 00:01:44.4 WK4m Chiemgau-G Traunstein
65. 122 Emma Wudy 00:50:48.5 00:01:45.1 WK4w Chiemgau G. TS II
66. 21 Lotta Uhrmann 00:50:51.3 00:01:47.9 WK3w AKG-Traunstein
67. 88 Ben Savage 00:50:52.0 00:01:48.6 WK3m Gymnasium Marquartstein
68. 36 Pia Willibald 00:50:53.6 00:01:50.2 WK3w St. Irmengard Gymnasium
T69. 75 Friedrich Sch�tz 00:50:54.2 00:01:50.8 WK3m RS Bad T�lz
T69. 123 Emma-Luisa Benkert 00:50:54.2 00:01:50.8 WK4w St. Irmengard Gymnasium Garmisch
71. 182 Maja Beyreis 00:50:56.5 00:01:53.1 WK4mixed Chiemgau G. TS
72. 33 Theresa Partenhauser 00:51:00.5 00:01:57.1 WK3w St. Ursula RS Lenggries
73. 130 Alisa Fernsebner 00:51:04.0 00:02:00.6 WK4w Chiemgau G. TS I
74. 38 Emilia Toplack 00:51:04.3 00:02:00.9 WK3w Gymnasium Marquartstein
75. 28 Maria Feldmeier 00:51:05.5 00:02:02.1 WK3w Sebastian Finsterwalder RO
76. 165 Johanna Die�l 00:51:06.2 00:02:02.8 WK4mixed Realschule Gmund
77. 124 Katharina Kaiser 00:51:06.3 00:02:02.9 WK4w Maria-Ward RS Traunstein
78. 121 Linna Schade 00:51:08.9 00:02:05.5 WK4w Chiemgau G. TS I
79. 136 Emma Eisenberger 00:51:09.1 00:02:05.7 WK4w Chiemgau G. TS I
80. 172 Christina Lutz 00:51:10.0 00:02:06.6 WK4mixed Realschule Gmund
81. 196 Johanna Gr�tz 00:51:11.2 00:02:07.8 WK3w WG Gap
82. 43 Emma Zinecker 00:51:11.3 00:02:07.9 WK3w Karlsgymnsium
83. 163 Luis Birnbacher 00:51:11.8 00:02:08.4 WK4mixed Gymnasium Landschulheim Marquartstein
T84. 30 Lenia Lang 00:51:12.2 00:02:08.8 WK3w AKG-Traunstein
T84. 84 Hannes Klauser 00:51:12.2 00:02:08.8 WK3m Gymnasium Marquartstein
86. 48 Kathrin Richter 00:51:14.0 00:02:10.6 WK3w St. Ursula RS Lenggries
87. 188 Charlotte Riese 00:51:15.3 00:02:11.9 WK4mixed Chiemgau G. TS
88. 41 Alicia Zura 00:51:15.9 00:02:12.5 WK3w WG Gap
89. 148 Severin Kumm 00:51:16.5 00:02:13.1 WK4m Karlsgymnasium
T90. 138 Fiona Strobel 00:51:17.4 00:02:14.0 WK4w St. Irmengard Gymnasium Garmisch
T90. 192 Anton Schneck 00:51:17.4 00:02:14.0 WK4mixed WG Gap
92. 183 Jakob Hauser 00:51:17.9 00:02:14.5 WK4mixed Achental-RS Marquartstein
93. 185 Sophia Pertl 00:51:18.4 00:02:15.0 WK4mixed AKG-Traunstein
94. 186 Emil Ranft 00:51:18.7 00:02:15.3 WK4mixed Realschule Gmund
95. 156 Paul Buchner 00:51:19.0 00:02:15.6 WK4m Mittelschule Ruhpolding I
96. 62 Toni Feldmeier 00:51:19.4 00:02:16.0 WK3m Sebastian Finsterwalder RO
97. 39 Annika Peters 00:51:19.9 00:02:16.5 WK3w AKG-Traunstein
T98. 23 Hanna Schrott 00:51:20.3 00:02:16.9 WK3w WG Gap
T98. 7 Johanna Handlanger 00:51:20.3 00:02:16.9 WK3w Chiemgau G. TS
100. 69 Moritz Schreiber 00:51:21.2 00:02:17.8 WK3m Sebastian Finsterwalder RO
101. 63 Maximilian Kropp 00:51:23.3 00:02:19.9 WK3m Gymnasium Marquartstein
102. 191 Benedikt Kaulfersch 00:51:24.8 00:02:21.4 WK4mixed Realschule Gmund
103. 4 Josepha Strigl 00:51:24.9 00:02:21.5 WK3w GvS-Gymn. T�lz
104. 208 Jonas Woitek 00:51:28.6 00:02:25.2 WK2m WG Gap
105. 177 Jakob Bergmeier 00:51:28.7 00:02:25.3 WK4mixed Gymnasium Landschulheim Marquartstein
106. 166 Tim Rohde 00:51:29.1 00:02:25.7 WK4mixed GvS Gymn. T�lz
107. 42 Tabita F�rster 00:51:31.4 00:02:28.0 WK3w St. Ursula RS Lenggries
108. 50 Anton Mehner 00:51:31.5 00:02:28.1 WK3m GvS-Gym T�lz
109. 114 Franziska Sponsel 00:51:32.0 00:02:28.6 WK4w St. Irmengard Gymnasium Garmisch
110. 71 Simon Oswald 00:51:34.5 00:02:31.1 WK3m GvS-Gym T�lz
111. 205 Oskar Metzger 00:51:36.0 00:02:32.6 WK2m GvS-Gym T�lz
112. 90 Maximilian Maisel 00:51:37.7 00:02:34.3 WK3m GvS-Gym T�lz
113. 5 Ida Sch�tz 00:51:39.8 00:02:36.4 WK3w WG Gap
114. 149 Xaver Isidor (inzell) Scheurl 00:51:40.7 00:02:37.3 WK4m Mittelschule Ruhpolding I
115. 210 Josef Grasegger 00:51:42.5 00:02:39.1 WK2m WG Gap
116. 120 Julia Oswald 00:51:42.6 00:02:39.2 WK4w St. Ursula RS Hohenburg II
117. 181 Philipp Kammerer 00:51:43.6 00:02:40.2 WK4mixed WG Gap
118. 174 Theresa Peter 00:51:44.7 00:02:41.3 WK4mixed WG Gap
119. 139 Salome Schillinger 00:51:45.4 00:02:42.0 WK4w Maria-Ward RS Traunstein
120. 137 Luisa Einsiedler 00:51:48.5 00:02:45.1 WK4w Chiemgau G. TS II
121. 160 Lara M�ller 00:51:50.9 00:02:47.5 WK4mixed WG Gap
122. 106 Lisa Scherrmann 00:51:53.5 00:02:50.1 WK4w Chiemgau G. TS II
123. 85 Lukas Reiter 00:51:56.6 00:02:53.2 WK3m GvS-Gym T�lz
124. 153 Korbinian Fries 00:51:57.6 00:02:54.2 WK4m Mittelschule Ruhpolding I
125. 171 Ludwig Holzner 00:51:58.4 00:02:55.0 WK4mixed AKG-Traunstein
126. 167 Marie Schrott 00:51:58.6 00:02:55.2 WK4mixed WG Gap
127. 10 Emilia Puchtinger 00:51:59.8 00:02:56.4 WK3w Sebastian Finsterwalder RO
128. 34 Lena Ha�lberger 00:52:00.7 00:02:57.3 WK3w Chiemgau G. TS
129. 128 Franziska Reiser 00:52:01.5 00:02:58.1 WK4w St. Ursula RS Hohenburg I
130. 134 Anna Heigermoser 00:52:02.4 00:02:59.0 WK4w Mittelschule Ruhpolding
131. 13 Johanna Keil 00:52:04.3 00:03:00.9 WK3w GvS-Gymn. T�lz
132. 141 Samuel Riese 00:52:06.0 00:03:02.6 WK4m Chiemgau-Gymnasium Traunstein
133. 169 Maria Porada 00:52:06.2 00:03:02.8 WK4mixed Achental-RS Marquartstein
134. 184 Sarah Dalzio 00:52:06.5 00:03:03.1 WK4mixed Gymnasium Landschulheim Marquartstein
135. 104 Annalena Hei� 00:52:06.6 00:03:03.2 WK4w St. Ursula RS Hohenburg II
136. 27 Lisa Steinhauser 00:52:09.8 00:03:06.4 WK3w St. Irmengard Gymnasium
137. 76 Vinzent Bruckbauer 00:52:16.3 00:03:12.9 WK3m Sebastian Finsterwalder RO
138. 55 Philipp Schreiber 00:52:17.1 00:03:13.7 WK3m Sebastian-Finsterwalder Gymnasium Rosenheim
139. 129 Verena Oswald 00:52:18.8 00:03:15.4 WK4w St. Ursula RS Hohenburg II
140. 142 Michael Freier 00:52:19.5 00:03:16.1 WK4m Karlsgymnasium Bad Reichenhall
141. 154 Jakob Klauser 00:52:22.2 00:03:18.8 WK4m Mittelschule Ruhpolding II
142. 46 Lillith Antos 00:52:23.0 00:03:19.6 WK3w AKG-Traunstein
143. 57 Bruno Wenisch 00:52:36.6 00:03:33.2 WK3m GvS-Gym T�lz
144. 207 Romy Kiener 00:52:37.4 00:03:34.0 WK2m GvS-Gym T�lz
145. 40 Lotta Metzger 00:52:42.2 00:03:38.8 WK3w GvS-Gymn. T�lz
146. 189 Ronya Zwerenz 00:52:46.3 00:03:42.9 WK4mixed Gymnasium Landschulheim Marquartstein
147. 113 Maria Beck 00:52:50.0 00:03:46.6 WK4w St. Ursula RS Hohenburg II
148. 193 Jule Apel 00:52:52.1 00:03:48.7 WK4mixed Gymnasium Landschulheim Marquartstein
149. 170 Elias Speicher 00:52:59.0 00:03:55.6 WK4mixed Gymnasium Landschulheim Marquartstein
150. 202 Xaver Pongratz 00:52:59.7 00:03:56.3 WK2m WG Gap
151. 101 Josefine Salfner 00:53:01.6 00:03:58.2 WK4w St. Irmengard Realschule Garmisch I
152. 98 Sonja Hibler 00:53:06.1 00:04:02.7 WK2w St. Irmengard RS
153. 31 Helena Hei� 00:53:08.7 00:04:05.3 WK3w GvS-Gymn. T�lz
154. 115 Laura Einsiedler 00:53:09.5 00:04:06.1 WK4w Maria-Ward RS Traunstein
155. 103 Barbara Hei� 00:53:10.2 00:04:06.8 WK4w St. Ursula RS Hohenburg I
156. 206 Nora Wagner 00:53:14.5 00:04:11.1 WK2m WG Gap
157. 58 Joshua Fischer 00:53:18.3 00:04:14.9 WK3m WG Gap
158. 173 Jakob Seifert 00:53:18.8 00:04:15.4 WK4mixed GvS Gymn. T�lz
159. 107 Ana Lidl 00:53:23.4 00:04:20.0 WK4w St. Irmengard Gymnasium Garmisch
160. 159 Theresa Taubenberger 00:53:27.2 00:04:23.8 WK4mixed GvS Gymn. T�lz
161. 143 Luis Kellerer 00:53:40.7 00:04:37.3 WK4m Mittelschule Ruhpolding I
162. 105 Emma Wagner 00:53:44.5 00:04:41.1 WK4w Chiemgau G. TS I
163. 91 Barbara Partenhauser 00:53:54.8 00:04:51.4 WK2w St. Ursula RS Hohenburg Lenggries
164. 93 Annemarie G�nthner 00:53:57.7 00:04:54.3 WK2w St. Ursula RS Hohenburg Lenggries
165. 150 Mateo Frank 00:54:07.9 00:05:04.5 WK4m Mittelschule Ruhpolding II
166. 108 Johanna Bindrum 00:54:11.4 00:05:08.0 WK4w Maria-Ward RS Traunstein
167. 22 Rosalie Sto�berger 00:54:11.9 00:05:08.5 WK3w GvS-Gymn. T�lz
168. 135 Emelie Wallisch 00:54:16.1 00:05:12.7 WK4w St. Irmengard RS I
169. 178 Anja Sch�rf 00:54:17.9 00:05:14.5 WK4mixed AKG-Traunstein
170. 117 Katharina Grasegger 00:54:33.1 00:05:29.7 WK4w St. Irmengard RS I
171. 99 Emma Sixt 00:54:34.5 00:05:31.1 WK2w St. Ursula RS Hohenburg Lenggries
172. 190 Veronika Gromes 00:55:18.3 00:06:14.9 WK4mixed AKG-Traunstein
173. 144 Tom Pleger 00:55:23.7 00:06:20.3 WK4m Mittelschule Ruhpolding II
174. 201 Adrian Wenisch 00:55:26.3 00:06:22.9 WK2m Gabriel-von-Seidel-Gymnasium Bad T�lz
175. 145 Xaver (rupolding) Scheurl 00:55:31.2 00:06:27.8 WK4m Mittelschule Ruhpolding I
176. 112 Ela Stankovic 00:55:33.1 00:06:29.7 WK4w St. Ursula RS Hohenburg I
177. 94 Valnentina Hollenburger 00:55:38.8 00:06:35.4 WK2w St. Irmengard RS
178. 127 Vreni Meier 00:56:07.6 00:07:04.2 WK4w St. Irmengard Realschule Garmisch II
179. 116 Theresa Koller 00:56:13.2 00:07:09.8 WK4w Mittelschule Ruhpolding
180. 110 Antonia Berndaner 00:56:28.2 00:07:24.8 WK4w St. Irmengard RS I
181. 100 Leni H�rtl 00:56:33.2 00:07:29.8 WK2w St. Irmengard RS
182. 118 Ella Klinkheit 00:56:33.5 00:07:30.1 WK4w St. Irmengard Realschule Garmisch II
183. 146 Sebastian Von Str�nck 00:57:02.8 00:07:59.4 WK4m Mittelschule Ruhpolding II
184. 95 Verena Schalch 00:57:42.2 00:08:38.8 WK2w St. Ursula RS Hohenburg Lenggries
185. 92 Emilia Gerum 00:57:51.8 00:08:48.4 WK2w St. Irmengard RS
186. 109 Sophia Berschl 00:58:55.1 00:09:51.7 WK4w Mittelschule Ruhpolding
187. 111 Lilly Groth 00:59:02.3 00:09:58.9 WK4w St. Irmengard Realschule Garmisch II
188. 64 Karl Kiefersauer 01:15:38.5 00:26:35.1 WK3m GvS-Gym T�lz