102
秋田北鷹高校 女子リレーチーム
| Split Name | Split/Lap Time | 女子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:08:27.6 00:08:27.6 | 1 | 6 +00:00:14.1 |
| Split 2 | 00:24:20.3 00:15:52.7 | 1 | 3 +00:00:18.2 |
| Split 3 | 00:39:38.5 00:15:18.2 | 1 | 2 +00:00:04.0 |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.