Start List

Bib Interval Name Group Team Start Time
314 1 Hanssen,sverre Fjell Skilag +00:00:00
315 2 Ording,frederik Asker SK +00:00:15
316 3 Wiersdalen,kristian Grønhovd Nedre Sigdal IF +00:00:30
317 4 Garli,sivert Sokna IL +00:00:45
318 5 Aarli,sondre Gulset IF +00:01:00
319 6 Røn,jesper Rustad IL +00:01:15
320 7 Rønning,trym Nergård Skogn IL +00:01:30
321 8 Kragh,vemund IL Bevern +00:01:45
322 9 Klette,torjus Ørnar IL +00:02:00
323 10 Hagali,niklas Olai Hovdenakk Øystre Slidre IL +00:02:15
324 11 Aas-Jakobsen,vetle Heming IL +00:02:30
325 12 Holm,trym IL Jardar +00:02:45
326 13 Kvalevaag-Holm,elias MjøsSki +00:03:00
327 14 Fjeld,henrik Rustad IL +00:03:15
328 15 Dugstad,mats Herholdt IL Bevern +00:03:30
329 16 Bjerke,phillihp Granaas Konnerud IL +00:03:45
330 17 Iversen,august Helland Steinkjer SK +00:04:00
331 18 Hågensen,kristoffer Opgård Tverrelvdalen IL +00:04:15
332 19 Kværum,hans Kristian Bjørgo Kjelsås IL +00:04:30
333 20 Fjell,sebastian Jonathan Heming IL +00:04:45
334 21 Berland,frode Sandnes IL +00:05:00
335 22 Engevik,simen Lilleås Stord IL (Allianseidrettslag) +00:05:15
336 23 Skaug,marius Rønningen Svarstad IL +00:05:30
337 24 Horn,harald Lyn Ski +00:05:45
338 25 Midtsundstad,iver Brovold Vaaler IF +00:06:00
339 26 Myrvold,august Kjellmyra IL +00:06:15
340 27 Wintervoll,gard Hansa IL Pioner Ski +00:06:30
341 28 Otterdal,emil Kvalheim Nes Ski +00:06:45
342 29 Abrahamsen,jens Kålås Runar IL +00:07:00
343 30 Frankrig,ole Jakob Røe Kjelsås IL +00:07:15
344 31 Thorud,jørgen Lyn Ski +00:07:30
345 32 Fauchald,lars Østre Toten Skilag +00:07:45
346 33 Antonsen,hans Fredrik Vestman Bossekop UL +00:08:00
347 34 Owren,fredrik Hammerdal Lillehammer Skiklub +00:08:15
348 35 Sagen,petter Solberg Strandbygda IL +00:08:30
349 36 Strand,vetle Svanes Stavanger SK +00:08:45
350 37 Andersen,tom Vegard Tverrelvdalen IL +00:09:00
351 38 Petterson,magnus Østre Toten Skilag +00:09:15
352 39 Hammerstad,brage Buseth Haslum IL +00:09:30
353 40 Stavran,andré Milanes Heggedal IL +00:09:45
354 41 Heimdal,sevat Bardu IL +00:10:00
355 42 Tømmerberg,sander Fossum IF +00:10:15
356 43 Tetlie,martin Åse IL +00:10:30
357 44 Eid,fredrik Larssønn Leik IL +00:10:45
358 45 Anseth,bernhard Henriksen Frogner IL +00:11:00
359 46 Sanden,olav Brandstorp Holmen IF +00:11:15
360 47 Berg,lars Klavenes Oseberg Skilag +00:11:30
361 48 Tømmerberg,eivind Fossum IF +00:11:45
362 49 Staune-Mittet,johannes Lillehammer Skiklub +00:12:00
363 50 Grønvik,kristoffer Mosjøen IL +00:12:15
364 51 Rilvaag,tinus Runar IL +00:12:30
365 52 Engeset,kasper IL Jardar +00:12:45
366 53 Tveiten,eskil Flisram Viljar IL +00:13:00
367 54 Nordaas,audun Strandbygda IL +00:13:15
368 55 Gløersen,jakob Møller Fredrikstad SK +00:13:30
369 56 Bakken,petter Lyn Ski +00:13:45
370 57 Martinsen,toralf Rydningen Øverbygd IL +00:14:00
371 58 Haave,kristian Aftret Selbu IL +00:14:15
372 59 Fæste,filip Hatlen Drøbak-Frogn IL +00:14:30
373 60 Olafsen,trym Rustad IL +00:14:45
374 61 Løfald,erik Rindal IL +00:15:00
375 62 Aas,joachim Langtangen Svarstad IL +00:15:15
376 63 Christiensen,christian Thon Skrautvål IL +00:15:30
377 64 Bostad,viktor Gjøvik SK +00:15:45
378 65 Skillingstad,jakob If Kilkameratene +00:16:00
379 66 Kvernvolden,ole-Magnus Ottestad IL +00:16:15
380 67 Katla,mikkel Jebens Haslum IL +00:16:30
381 68 Tufte,ulvar Sogndal IL +00:16:45
382 69 Sørensen,amund Marinius Fossum IF +00:17:00
383 70 Moosmayer,simon Haugstad Holmen IF +00:17:15
384 71 Pettersen,tim Edvard Mechtchanski Hyld Bossekop UL +00:17:30
385 72 Segtnan,herman Storm Moss SK +00:17:45
386 73 Tullander,jostein Hagen Rustad IL +00:18:00
387 74 Suhrke,ole Tafjord Oseberg Skilag +00:18:15
388 75 Michelsen,hjalmar Syril IL +00:18:30
389 76 Nørgård,nils-Håkon Nordreisa IL +00:18:45
390 77 Devik,jonathan Spillum IL +00:19:00
391 78 Ringhus,erik Brostigen Rein IL +00:19:15
392 79 Finsrud,herman Tistedalen FL +00:19:30
393 80 Aagaard,rasmus Runar IL +00:19:45
394 81 Berger,isak Skari Lillehammer Skiklub +00:20:00
395 82 Nesheim,tarjei Lindbergsengen Bærums Skiklub +00:20:15
396 83 Bjertnæs,bjarte Jevnaker Idrettsforening Ski +00:20:30
397 84 Rø,jostein Mauseth Byaasen Skiklub +00:20:45
398 85 Ytterbø,sondre Asker SK +00:21:00
399 86 Ahlquist,sivert Andre Kjelsås IL +00:21:15
400 87 Glomnes,henrik Holmen IF +00:21:30
401 88 Berg,peder Aarstad Galterud IF +00:21:45
402 89 Tørring,isak Ottestad IL +00:22:00
403 90 Østerås,sindre Strindheim IL +00:22:15
404 91 Molden,even Hjelmås Gran IL +00:22:30
405 92 Opstad,jens Kjelsås IL +00:22:45
406 93 Thorstensen,magnus Strindheim IL +00:23:00
407 94 Amundsen,alexander Lørenskog SK +00:23:15
408 95 Brørs,mattias Beitstad IL +00:23:30
409 96 Sveen,christian Hermansen Åsen IL +00:23:45
410 97 Wist,henrik Valør Byaasen Skiklub +00:24:00
411 98 Ellingsen,mads Richstad Hommelvik IL +00:24:15
412 99 Skutbergsveen,bastian MjøsSki +00:24:30
413 100 Håkonsen,lars Iversen Botne SK +00:24:45
414 101 Farbrot,oskar Rustad IL +00:25:00
415 102 Baumann,halfdan Thomas Heming IL +00:25:15
416 103 Stubrud,bjørn Lindvik Søre Ål IL +00:25:30
417 104 Mjølstad-Svendsen,sigurd Gjøvik SK +00:25:45
418 105 Jamt,jonas Meyer Strindheim IL +00:26:00
419 106 Fossen,lavrans Johan Moelven IL +00:26:15
420 107 Grøan,tobias Mellembråten Høybråten og Stovner IL +00:26:30
421 108 Klingen,torkil Spillum IL +00:26:45
422 109 Holm,benjamin Jarinn Haslum IL +00:27:00
423 110 Høiås,anders Larsen Birkebeineren IF +00:27:15
424 111 Lynum,vetle Tromsø SK Langrenn +00:27:30
425 112 Økern,sindre Kristoffer Frogner IL +00:27:45
426 113 Svendsen,ådne Bardu IL +00:28:00
427 114 Granheim,sivert Utleira IL +00:28:15
428 115 Levernes,ole Martin Næroset IL +00:28:30
429 116 Valøy,christopher Ottersland Heming IL +00:28:45
430 117 Hagen,mads Jevnaker Idrettsforening Ski +00:29:00
431 118 Nordby,fredrik Skedsmo SK +00:29:15
432 119 Nordhagen,halvor Bromma IL +00:29:30
433 120 Kjærnli,jan Christian Rendalen IL +00:29:45
434 121 Dokset,henrik Falkenberg Kjelsås IL +00:30:00
435 122 Ullebø,thristan Engebø Førde IL +00:30:15
436 123 Solberg,petter Fløgstad Gjelleråsen IF +00:30:30
437 124 Sellevoll,markus Oppegård IL +00:30:45
438 125 Mæland,markus Oseberg Skilag +00:31:00
439 126 Feten,peder Fjellet IL +00:31:15
440 127 Nistad,ivar Gaular IL +00:31:30
441 128 Ragnhildsløkken,oskar Lunde Vind IL +00:31:45
442 129 Engelien,oscar Fet SK +00:32:00
443 130 Skaug,jesper Runar IL +00:32:15
444 131 Schjølberg,erik Røros IL +00:32:30
445 132 Fladby,martin Grape Bærums Verk Hauger Idrettsfore +00:32:45
446 133 Westergren,simon Kivle Oddersjaa SSK +00:33:00
447 134 Hjørnerød,morten Mosjøen IL +00:33:15
448 135 Verdenius,jacob Tolga IL +00:33:30
449 136 Bondevik,gabriel Solve Oppegård IL +00:33:45
450 137 Wulff,sivert Tjelle Børsa IL +00:34:00
451 138 Jernberg,joakim Wilkens Kjelsås IL +00:34:15
452 139 Jordheim,sondre Lørenskog SK +00:34:30
453 140 Valhovd,mathias August Myhrstad Holmen IF +00:34:45
454 141 Jordbru,lukas Olai Aakerøy Larvik Ski +00:35:00
455 142 Astad,lars-Kristian Tromsø SK Langrenn +00:35:15
456 143 Rugsland,knut Andreas Holmen IF +00:35:30
457 144 Brguljak,danis Njård +00:35:45
458 145 Olsen,oskar Myrvang Runar IL +00:36:00
459 146 Wæhre,magnus Asker SK +00:36:15
460 147 Danielsen,trym Lyn Ski +00:36:30
461 148 Wollebek,even Ås IL +00:36:45
462 149 Grue,eskil Ål IL Langrenn +00:37:00
463 150 Medhus,bård Olav Steinsland Røldal IL +00:37:15
464 151 Hemma,even Brøttum IL +00:37:30
465 152 Helsør,einar Fjeld Skedsmo SK +00:37:45
466 153 Bakken,halvor Strindheim IL +00:38:00
467 154 Rolstad,torbjørn Lørenskog SK +00:38:15
468 155 Horven,preben Bossmo og Ytteren IL +00:38:30
469 156 Hegstad,simen IL Aasguten +00:38:45
470 157 Berland,vinjar Aurstad Vingrom IL +00:39:00
471 158 Rud,christian Friis Fossum IF +00:39:15
472 159 Petterson,jonas Østre Toten Skilag +00:39:30
473 160 Holmboe,aleksander Elde Bærums Verk Hauger Idrettsfore +00:39:45
474 161 Vatne,lars Øderud Bækkelagets SK +00:40:00
475 162 Moe,felix Heming IL +00:40:15
476 163 Myntevik,jakob Gjerdrum IL +00:40:30
477 164 Dahlen,johan Kjeldsen Ekne IL +00:40:45
478 165 Grinilia,åsmund Gulset IF +00:41:00
479 166 Strømøy,martin Riseth Børsa IL +00:41:15
480 167 Børli,erlend Haslum IL +00:41:30
481 168 Stuenes,kristoffer Raudsepp Lierne IL +00:41:45
482 169 Suhr,thomas Sandberg Alta IF +00:42:00
483 170 Pedersen,tobias Græsdal Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl +00:42:15
484 171 Veske,aksel Rinnan Sp.kl. Nessegutten +00:42:30
485 172 Nordgård,andreas Medkila Skilag +00:42:45
486 173 Lillehagen,mathias Aure IL +00:43:00
487 174 Vollum,odin Høie MjøsSki +00:43:15
488 175 Klevenberg,magnus Gjøvik SK +00:43:30
489 176 Svergja,vemund Molde og Omegn IF +00:43:45
490 177 Sagli,kristoffer Aure IL +00:44:00
491 178 Dukstad,daniel Voss IL +00:44:15
492 179 Værnes,vegard Uv Rennebu IL +00:44:30
493 180 Helgheim,sebastian Haslum IL +00:44:45
494 181 Stegavik,robin Knutsen Kirkenes & Omegn SK +00:45:00
495 182 Ramsberg,tobias Gjøvik SK +00:45:15
496 183 Glomnes,eskil Linge Valldal IL +00:45:30
497 184 Bertelrud,lars Lybekk Bagn IL +00:45:45
498 185 Øy,johan Gjelleråsen IF +00:46:00
499 186 Botnen,lars Peder Olebakken Konnerud IL +00:46:15
500 187 Jensen,aslak Næss IL Jardar +00:46:30
501 188 Kastel,andreas Gjerdrum IL +00:46:45
502 189 Trøim,ole Teodor Runar IL +00:47:00
503 190 Falkanger,august Bertheussen Byåsen IL +00:47:15
504 191 Schjølberg,jørgen Tynset IF +00:47:30
505 192 Amdal,anders Woo Weium Fossum IF +00:47:45
506 193 Øvstedal,eirik Thunshelle Kjelsås IL +00:48:00
507 194 Reinemo,felix Tobiasson Bækkelagets SK +00:48:15
508 195 Alnæs,benjamin Skoppum IL +00:48:30
509 196 Klausen,torodd Konnerud IL +00:48:45
510 197 Fredriksen,eivind Sebastian KS Ski Lofoten +00:49:00
511 198 Spigseth,ola Nes Ski +00:49:15
512 199 Elstad,emil Spillum IL +00:49:30
513 200 Thon,vegard Etnedal Skilag +00:49:45
514 201 Albretsen,håkon Aa Kaupanger IL +00:50:00
515 202 Aarstad,vegard Oppegård IL +00:50:15
516 203 Alm,tobias Østre Toten Skilag +00:50:30
517 204 Skei,magnus Morgenlie Kjelsås IL +00:50:45
518 205 Steckmest,knut Njård +00:51:00
519 206 Ayiken,miyelieyi Kjelsås IL +00:51:15
520 207 Horn,sebastian Gjelleråsen IF +00:51:30
521 208 Dybdal,wilhelm Elias Bærums Skiklub +00:51:45
522 209 Schive,iver Heie Byaasen Skiklub +00:52:00
523 210 Høie,jens Rustad IL +00:52:15
524 211 Skregelid,haakon Jensson Frogner IL +00:52:30
525 212 Mogen,kristoffer Oppegård IL +00:52:45
526 213 Longva,erik Tømmerhoel Østre Toten Skilag +00:53:00
527 214 Alvær,herman Toppe Nordhordland SK +00:53:15
528 215 Lund,magnus Nittedal IL +00:53:30
529 216 Hylen,jonas Kvikne IL +00:53:45
530 217 Hanssen,fredrik Höner Strindheim IL +00:54:00
531 218 Fremming,ferdinand Heming IL +00:54:15
532 219 Samuelsen,sivert Kirkenes & Omegn SK +00:54:30
533 220 Sveen,kristian Skarderud Hamar SK +00:54:45
534 221 Finset,ådne Nesodden IF - Ski +00:55:00
535 222 Berget,albert IL Skrim +00:55:15
536 223 Mathisen,erik Tromsø SK Langrenn +00:55:30
537 224 Frost,gard Hammond Alta IF +00:55:45
538 225 Rustad,mats Høynes Konnerud IL +00:56:00
539 226 Antonsen,magnus Saksegård Byåsen IL +00:56:15
540 227 Anker-Nilssen,henrik Nesodden IF - Ski +00:56:30
541 228 Grønli,stian Fet SK +00:56:45
542 229 Teisbekk,sander ROS IL +00:57:00
543 230 Ulsrud,herman Byfuglien Gjøvik SK +00:57:15
544 231 Breivik,oskar Guddal Markane IL +00:57:30
545 232 Tveter,sigurd Holmen IF +00:57:45
546 233 Østermann,kristian Heming IL +00:58:00
547 234 Nakken,sebastian Risan Molde og Omegn IF +00:58:15
548 235 Sandberg,eskil Holthe Strindheim IL +00:58:30
549 236 Aakvik,njaal Lundemo Surnadal IL +00:58:45
550 237 Sveen,johan Akseli Tyrjy Ullensaker SK +00:59:00
551 238 Gunnerød,martinius Hage Ivrig IL - Ski +00:59:15
552 239 Kriszat-Løvfald,kornelius Lyn Ski +00:59:30
553 240 Borchgrevink,jørgen Fossum IF +00:59:45
554 241 Kirkevik,simen Olsen Ottestad IL +01:00:00
555 242 Flaaten,johannes Lønnestad Moss SK +01:00:15
556 243 Gravdal,ingebrigt Vaagan Kyrksæterøra IL +01:00:30
557 244 Dagestad,lars Wiig Haslum IL +01:00:45
558 245 Gjerstad,trym Henriksbø Mosjøen IL +01:01:00
559 246 Gran,callum Drøbak-Frogn IL +01:01:15
560 247 Waalen,theodor Fredrik Hannevig Holmen IF +01:01:30
561 248 Haugan,armann Saastad Lyn Ski +01:01:45
562 249 Aalvik,amund Runar IL +01:02:00
563 250 Markussen,andreas Melbo IL +01:02:15
564 251 Bruun,fredrik Strande Vollen Ungdomslag +01:02:30
565 252 Fritzner,simen Gjelleråsen IF +01:02:45
566 253 Tobiassen,jørgen Alexander Bjørnstrøm Holmen IF +01:03:00
567 254 Fjeldstad Berget,eskild Kjelsås IL +01:03:15
568 255 Gisleberg,oskar Kristian Gran IL +01:03:30
569 256 Stensby,magnus Martinsen Hamar SK +01:03:45
570 257 Dybvand,vegard Rustad IL +01:04:00
571 258 Lindefjeld,torjus IL Jardar +01:04:15
572 259 Bakken,nikolai Hansen Trysilgutten IL +01:04:30
573 260 Hanssen,jakob Fredrik Degerstrøm Tromsø SK Langrenn +01:04:45
574 261 Berrefjord,håkon Omholt Svarstad IL +01:05:00
575 262 Lefdal,jonas Fana IL +01:05:15
576 263 Asak,torjus Sletvold Vind IL +01:05:30
577 264 Thieme,alfred Vestvik Fet SK +01:05:45
578 265 Hegge-Samuelsen,herman Kjelsås IL +01:06:00
579 266 Andersen,erlend Åslia Skilag +01:06:15
580 267 Thorsen,oliver Bosdal Førde IL +01:06:30
581 268 Slethaug,didrik Mørner Fana IL +01:06:45
582 269 Østensen,andreas Møllerløkken Søre Ål IL +01:07:00
583 270 Nytrøen,torkild Rendalen IL +01:07:15
584 271 Thomassen,john Magnus Cuberos Molde og Omegn IF +01:07:30
585 272 Torkilsrud,christoffer Frogner IL +01:07:45
586 273 Holmboe,nikolai Elde Bærums Verk Hauger Idrettsfore +01:08:00
587 274 Holvik,vetle Haslum IL +01:08:15
588 275 Rye,jørg Johansen Byneset IL +01:08:30
589 276 Wahlstrøm,henrik Heming IL +01:08:45
590 277 Skar,simen Aaberg Dikemark IF +01:09:00
591 278 Dybdahl,halvor Njård +01:09:15
592 279 Aakerli,andreas Aune Heimdal Ski +01:09:30
593 280 Virum,vegard Otterlei Byåsen IL +01:09:45
594 281 Sagvold,petter Leirådal IL +01:10:00
595 282 Petterson,martinius Lie Haslum IL +01:10:15
596 283 Bratteng,simen Zacho Gjelleråsen IF +01:10:30
597 284 Mogset,ole Kristian Dalguten IL +01:10:45
598 285 Nydal,eirik Høybråten og Stovner IL +01:11:00
599 286 Bordal,even MjøsSki +01:11:15