Final Results

Pos Bib Name Time ± Group Team
1. 470 山本 湧心 00:16:30.5 00:00:00.0 城南中 3
2. 477 齊藤 隆希 00:16:44.7 00:00:14.2 城南中 3
3. 476 岩井 秀達 00:16:55.0 00:00:24.5 信濃小中 3
4. 475 大塚 丈瑠 00:17:04.0 00:00:33.5 山ノ内中 3
5. 460 池田 陽向 00:17:07.3 00:00:36.8 野沢温泉中 2
6. 472 西方 志有 00:17:22.3 00:00:51.8 野沢温泉中 2
7. 473 宮澤 江瑠 00:17:34.0 00:01:03.5 小谷中 3
8. 465 須藤 誉生 00:17:36.1 00:01:05.6 高社中 2
9. 474 青木 晴 00:17:37.3 00:01:06.8 城北中 3
10. 469 小林 蒼介 00:17:39.6 00:01:09.1 城南中 3
11. 457 菅沼 煌士朗 00:18:06.1 00:01:35.6 山ノ内中 3
12. 467 山田 奏汰 00:18:12.5 00:01:42.0 高社中 2
13. 468 髙橋 陽斗 00:18:24.9 00:01:54.4 城北中 2
14. 455 養田 駿大 00:18:25.2 00:01:54.7 山ノ内中 2
15. 456 矢嶋 豪明 00:18:28.4 00:01:57.9 菅平中 3
16. 471 富井 陽友 00:18:30.2 00:01:59.7 城南中 2
17. 464 小湊 胡太郎 00:18:48.5 00:02:18.0 城北中 2
18. 452 竹内 鉄郎 00:18:48.8 00:02:18.3 木島平 2
19. 461 山本 勘太郎 00:19:50.6 00:03:20.1 白馬中 1
20. 453 茂手木 大心 00:19:55.0 00:03:24.5 野沢温泉中 2
21. 454 長坂 太頼 00:20:03.0 00:03:32.5 木島平 2
22. 450 飯森 清太 00:20:07.2 00:03:36.7 白馬中 2
23. 446 青木 胤人 00:20:08.4 00:03:37.9 城北中 1
24. 458 松中  要 00:20:14.2 00:03:43.7 白馬中 1
25. 447 湯本 創 00:20:20.1 00:03:49.6 木島平 1
26. 444 小林 龍介 00:20:29.3 00:03:58.8 城南中 1
27. 449 水野 奏汰 00:20:30.1 00:03:59.6 城北中 2
28. 466 花岡 空翔 00:20:41.8 00:04:11.3 高社中 3
29. 451 松澤 大和 00:20:42.4 00:04:11.9 小谷中 1
30. 445 山本 夏偉 00:20:59.6 00:04:29.1 山ノ内中 2
31. 448 小林 竜大 00:21:17.0 00:04:46.5 木島平 1
32. 442 宮島 拓豊 00:21:49.6 00:05:19.1 木島平 1
33. 441 大熊 隆仁 00:22:10.4 00:05:39.9 城北中 2
- 463 岡村 榛馬 - - 城南中 2
- 462 山室 橙矢 - - 城北中 2
- 459 齋藤 翼 - - 城南中 2