11
鶴来
| Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:24:21.7 00:24:21.7 | 18 +00:01:05.5 | 18 +00:01:05.5 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | 00:38:49.7 - | 17 +00:01:55.2 | 17 +00:01:55.2 |
| Split 4 | 00:53:24.3 00:14:34.6 | 11 +00:02:18.2 | 11 +00:02:18.2 |
| Split 5 | 01:07:31.8 00:14:07.5 | 15 +00:06:40.0 | 15 +00:06:40.0 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | 01:22:20.8 - | 19 +00:04:57.7 | 19 +00:04:57.7 |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | 01:36:09.8 - | 18 +00:06:32.7 | 18 +00:06:32.7 |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | 01:50:36.4 - | 18 +00:08:23.7 | 18 +00:08:23.7 |
| Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.