3
白馬
| Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:24:20.3 00:24:20.3 | 17 +00:01:04.1 | 17 +00:01:04.1 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | 00:39:03.0 - | 19 +00:02:08.5 | 19 +00:02:08.5 |
| Split 4 | 00:53:27.8 00:14:24.8 | 12 +00:02:21.7 | 12 +00:02:21.7 |
| Split 5 | 01:06:51.0 00:13:23.2 | 9 +00:05:59.2 | 9 +00:05:59.2 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | 01:19:48.5 - | 8 +00:02:25.4 | 8 +00:02:25.4 |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | 01:32:39.9 - | 7 +00:03:02.8 | 7 +00:03:02.8 |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | 01:46:30.4 - | 9 +00:04:17.7 | 9 +00:04:17.7 |
| Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.