13
十日町
| Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:23:34.0 00:23:34.0 | 9 +00:00:17.8 | 9 +00:00:17.8 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | 00:37:31.7 - | 7 +00:00:37.2 | 7 +00:00:37.2 |
| Split 4 | 00:52:01.0 00:14:29.3 | 4 +00:00:54.9 | 4 +00:00:54.9 |
| Split 5 | 01:05:42.4 00:13:41.4 | 5 +00:04:50.6 | 5 +00:04:50.6 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | 01:18:41.4 - | 5 +00:01:18.3 | 5 +00:01:18.3 |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | 01:31:24.0 - | 5 +00:01:46.9 | 5 +00:01:46.9 |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | 01:44:47.5 - | 7 +00:02:34.8 | 7 +00:02:34.8 |
| Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.