17
十和田
| Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:23:42.9 00:23:42.9 | 12 +00:00:26.7 | 12 +00:00:26.7 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | 00:38:40.8 - | 15 +00:01:46.3 | 15 +00:01:46.3 |
| Split 4 | 00:54:38.5 00:15:57.7 | 20 +00:03:32.4 | 20 +00:03:32.4 |
| Split 5 | 01:09:10.6 00:14:32.1 | 20 +00:08:18.8 | 20 +00:08:18.8 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | 01:23:40.9 - | 21 +00:06:17.8 | 21 +00:06:17.8 |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | 01:37:51.6 - | 20 +00:08:14.5 | 20 +00:08:14.5 |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | 01:53:21.9 - | 22 +00:11:09.2 | 22 +00:11:09.2 |
| Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.