2
おといねっぷ美術工芸
| Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:23:19.3 00:23:19.3 | 3 +00:00:03.1 | 3 +00:00:03.1 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | 00:36:55.9 - | 2 +00:00:01.4 | 2 +00:00:01.4 |
| Split 4 | 01:04:41.8 00:27:45.9 | 29 +00:13:35.7 | 29 +00:13:35.7 |
| Split 5 | 01:04:55.1 00:00:13.3 | 4 +00:04:03.3 | 4 +00:04:03.3 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | 01:17:23.1 - | 1 | 1 |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | 01:29:37.1 - | 1 | 1 |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | 01:42:12.7 - | 1 | 1 |
| Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.