16
新庄北
| Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:25:13.0 00:25:13.0 | 23 +00:01:56.8 | 23 +00:01:56.8 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | 00:40:11.1 - | 24 +00:03:16.6 | 24 +00:03:16.6 |
| Split 4 | 00:56:10.6 00:15:59.5 | 22 +00:05:04.5 | 22 +00:05:04.5 |
| Split 5 | 01:10:44.4 00:14:33.8 | 22 +00:09:52.6 | 22 +00:09:52.6 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | 01:25:22.0 - | 24 +00:07:58.9 | 24 +00:07:58.9 |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | 01:38:52.6 - | 21 +00:09:15.5 | 21 +00:09:15.5 |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | 01:52:26.8 - | 21 +00:10:14.1 | 21 +00:10:14.1 |
| Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.