23
同志社香里
| Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:27:33.8 00:27:33.8 | 29 +00:04:17.6 | 29 +00:04:17.6 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | 00:43:50.2 - | 29 +00:06:55.7 | 29 +00:06:55.7 |
| Split 4 | 01:00:53.3 00:17:03.1 | 26 +00:09:47.2 | 26 +00:09:47.2 |
| Split 5 | 01:16:09.9 00:15:16.6 | 26 +00:15:18.1 | 26 +00:15:18.1 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | 01:30:15.1 - | 26 +00:12:52.0 | 26 +00:12:52.0 |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.