1
中野立志館
| Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:24:30.4 00:24:30.4 | 22 +00:01:14.2 | 22 +00:01:14.2 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | 00:39:30.8 - | 20 +00:02:36.3 | 20 +00:02:36.3 |
| Split 4 | 00:53:46.9 00:14:16.1 | 13 +00:02:40.8 | 13 +00:02:40.8 |
| Split 5 | 01:07:17.8 00:13:30.9 | 12 +00:06:26.0 | 12 +00:06:26.0 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | 01:21:06.1 - | 14 +00:03:43.0 | 14 +00:03:43.0 |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | 01:34:41.0 - | 14 +00:05:03.9 | 14 +00:05:03.9 |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | 01:48:47.5 - | 14 +00:06:34.8 | 14 +00:06:34.8 |
| Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.