25
韮崎
| Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:29:37.0 00:29:37.0 | 33 +00:06:20.8 | 33 +00:06:20.8 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | 00:47:53.4 - | 34 +00:10:58.9 | 34 +00:10:58.9 |
| Split 4 | 01:06:15.5 00:18:22.1 | 31 +00:15:09.4 | 31 +00:15:09.4 |
| Split 5 | 01:22:33.8 00:16:18.3 | 32 +00:21:42.0 | 32 +00:21:42.0 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | 01:42:23.7 - | 33 +00:25:00.6 | 33 +00:25:00.6 |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | 01:48:02.6 - | 29 +00:18:25.5 | 29 +00:18:25.5 |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.