32
滋賀立高島
| Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:26:42.8 00:26:42.8 | 27 +00:03:26.6 | 27 +00:03:26.6 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | 00:43:09.8 - | 26 +00:06:15.3 | 26 +00:06:15.3 |
| Split 4 | 00:54:12.4 00:11:02.6 | 18 +00:03:06.3 | 18 +00:03:06.3 |
| Split 5 | 01:16:42.1 00:22:29.7 | 27 +00:15:50.3 | 27 +00:15:50.3 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | 01:31:54.9 - | 28 +00:14:31.8 | 28 +00:14:31.8 |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | 01:47:21.1 - | 27 +00:17:44.0 | 27 +00:17:44.0 |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.