31
新庄南金山
| Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:23:36.8 00:23:36.8 | 11 +00:00:20.6 | 11 +00:00:20.6 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | 00:38:06.5 - | 9 +00:01:12.0 | 9 +00:01:12.0 |
| Split 4 | 00:53:49.6 00:15:43.1 | 14 +00:02:43.5 | 14 +00:02:43.5 |
| Split 5 | 01:08:55.6 00:15:06.0 | 19 +00:08:03.8 | 19 +00:08:03.8 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | 01:24:59.1 - | 22 +00:07:36.0 | 22 +00:07:36.0 |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | 01:40:12.5 - | 23 +00:10:35.4 | 23 +00:10:35.4 |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.